※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第7回 川崎競馬 第4日
- 2026年9月10日
- 天候:曇
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
15:37時点
| レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | C3一二 | ダ1400m | 12頭 | 9 | 9[1]-1[3]-2[9] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 2R | 15:15 | C3一二 | ダ1400m | 12頭 | 12 | 4[2]-12[1]-9[5] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 3R | 15:45 | エトワール賞 3歳 未格… | ダ900m | 12頭 | 8 | 8[1]-5[3]-3[7] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 4R | 16:15 | スズムシ賞 2歳2 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 8[1]-1[4]-4[9] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 5R | 16:45 | 3歳4 | ダ1400m | 12頭 | 6 | 6[1]-3[3]-5[2] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 6R | 17:19 | 雷閃(らいせん)賞 C2… | ダ900m | 12頭 | 10 | 10[1]-9[9]-2[6] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 7R | 17:48 | ステッラ賞 3歳3 | ダ1500m | 14頭 | 7 | 7[1]-9[3]-6[2] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 8R | 18:20 | 女郎花(おみなえし)賞 … | ダ1400m | 12頭 | 6 | 5[3]-6[1]-4[6] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 9R | 18:55 | 秋桜(こすもす)賞 C1… | ダ1400m | 12頭 | 8 | 7[2]-6[3]-8[1] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 10R | 19:30 | ポルックス賞 B1B2 … | ダ2000m | 10頭 | 3 | 4[3]-2[1]-8[5] | - | 確定 | 最大5%還元 | ||
| 11R | 20:10 | 若武者(わかむしゃ)賞(… | ダ1500m | 11頭 | 5 | 11[3]-5[1]-1[4] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
| 12R | 20:50 | 夕月夜(ゆうづきよ)特別… | ダ1600m | 14頭 | 6 | 6[1]-9[3]-11[8] | 変更 | 確定 | 最大5%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。