※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第10回 高知競馬 第3日
- 2021年11月13日
- 天候:晴
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
23:25時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:55 | 2歳-3 2歳 -3 | ダ1300m | 10頭 | 2 | 2[1]-3[2]-7[3] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
2R | 15:25 | 2歳-2 2歳 -2 | ダ1300m | 9頭 | 1 | 1[1]-2[6]-8[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
3R | 16:00 | 2歳-1 2歳 -1 | ダ1300m | 9頭 | 9 | 9[1]-7[4]-4[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
4R | 16:35 | C3-2 C3 -2 | ダ1600m | 10頭 | 3 | 3[1]-9[2]-10[3] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
5R | 17:10 | 徳島県うずしお特別 C2… | ダ1600m | 11頭 | 4 | 5[4]-9[3]-2[6] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
6R | 17:40 | C1C2混合 C1C2 … | ダ1600m | 8頭 | 5 | 5[1]-7[3]-3[2] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
7R | 18:10 | 香川県オリーブ特別 C2… | ダ1600m | 11頭 | 1 | 9[7]-2[6]-3[3] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
8R | 18:40 | 祝!スズオコマ特別 C2… | ダ1600m | 11頭 | 1 | 8[2]-2[1]-9[4] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
9R | 19:15 | C2-4 C2 -4 | ダ1600m | 11頭 | 2 | 8[3]-10[2]-2[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
10R | 19:45 | C2-3 C2 -3 | ダ1600m | 11頭 | 11 | 11[1]-6[2]-9[3] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
11R | 20:20 | 晩秋特別 C2 -1選抜馬 | ダ1600m | 10頭 | 10 | 6[5]-3[3]-10[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
12R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1400m | 12頭 | 5 | 11[7]-2[2]-8[6] | - | - | 確定 | 最大10%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。