※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第1回 園田競馬 第4日
- 2022年4月12日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
20:28時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:40 | C3三 C3三 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 6 | 8[1]-6[2]-7[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 11:10 | 3歳C1 C1 3歳 | ダ1700m | 5頭 | 2 | 2[1]-1[3]-4[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 11:40 | C3二 C3二 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 7 | 4[3]-3[2]-2[7] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 12:10 | C3一 C3一 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 8[1]-6[9]-1[8] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 12:40 | C2二 C2二 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 5 | 3[4]-5[1]-1[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 13:10 | C2一 C2一 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 4 | 3[2]-2[4]-7[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 13:45 | C2 C2 4歳以上特別 | ダ1870m | 6頭 | 2 | 5[2]-1[3]-3[4] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 14:20 | C1二 C1二 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | 3 | 3[1]-2[6]-6[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
9R | 14:55 | 3歳B B 3歳特別 | ダ1400m | 7頭 | 7 | 4[4]-7[1]-6[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
10R | 15:30 | B2C1 B2C1 4歳… | ダ1700m | 12頭 | 11 | 8[3]-11[1]-10[4] | - | - | 確定 | 最大8%還元 | |
11R | 16:05 | 陽春特別B1 B1 4歳… | ダ1400m | 10頭 | 6 | 1[2]-4[1]-9[7] | - | 変更 | 確定 | 最大8%還元 | |
12R | 16:40 | C1一 C1一 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 2 | 5[6]-2[2]-7[7] | - | - | 確定 | 最大8%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。