お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 271 | 207 | 158 | 621 | 1257 | 21.6% | 38.0% | 50.6% | 1,112,645,000 | 登録 |
2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 241 | 180 | 167 | 647 | 1235 | 19.5% | 34.1% | 47.6% | 1,068,355,000 | 登録 |
3 | 御神本 訓 史 (大 井) | 99 | 60 | 49 | 249 | 457 | 21.7% | 34.8% | 45.5% | 544,304,000 | 登録 |
4 | 笹 川 翼 (大 井) | 232 | 225 | 170 | 603 | 1230 | 18.9% | 37.2% | 51.0% | 1,044,078,000 | 登録 |
5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 108 | 78 | 62 | 143 | 391 | 27.6% | 47.6% | 63.4% | 242,410,000 | 登録 |
6 | 的 場 文 男 (大 井) | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 5,815,000 | 登録 |
7 | 吉 原 寛 人 (金 沢) | 164 | 133 | 84 | 251 | 632 | 25.9% | 47.0% | 60.3% | 701,882,500 | 登録 |
8 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 235 | 176 | 109 | 350 | 870 | 27.0% | 47.2% | 59.8% | 394,707,500 | 登録 |
9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 230 | 201 | 146 | 545 | 1122 | 20.5% | 38.4% | 51.4% | 272,193,500 | 登録 |
10 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
11 | 山 口 勲 (佐 賀) | 132 | 88 | 82 | 255 | 557 | 23.7% | 39.5% | 54.2% | 153,957,000 | 登録 |
12 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
13 | 下 原 理 (西 脇) | 171 | 130 | 122 | 446 | 869 | 19.7% | 34.6% | 48.7% | 413,214,500 | 登録 |
14 | 永 森 大 智 (高 知) | 85 | 82 | 77 | 291 | 535 | 15.9% | 31.2% | 45.6% | 172,095,000 | 登録 |
15 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 102 | 123 | 98 | 738 | 1061 | 9.6% | 21.2% | 30.4% | 114,222,000 | 登録 |
16 | 和 田 譲 治 (大 井) | 118 | 81 | 89 | 528 | 816 | 14.5% | 24.4% | 35.3% | 440,122,000 | 登録 |
17 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 84 | 87 | 67 | 391 | 629 | 13.4% | 27.2% | 37.8% | 325,495,000 | 登録 |
18 | 木之前 葵 (名古屋) | 45 | 46 | 52 | 523 | 666 | 6.8% | 13.7% | 21.5% | 59,950,500 | 登録 |
19 | 宮 川 実 (高 知) | 114 | 67 | 47 | 158 | 386 | 29.5% | 46.9% | 59.1% | 215,710,000 | 登録 |
20 | 本 田 正 重 (船 橋) | 117 | 94 | 106 | 504 | 821 | 14.3% | 25.7% | 38.6% | 543,167,000 | 登録 |
21 | 川 原 正 一 (園 田) | 46 | 45 | 44 | 278 | 413 | 11.1% | 22.0% | 32.7% | 82,298,000 | 登録 |
22 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 159 | 122 | 89 | 374 | 744 | 21.4% | 37.8% | 49.7% | 194,933,000 | 登録 |
23 | 村 上 忍 (水 沢) | 120 | 118 | 98 | 447 | 783 | 15.3% | 30.4% | 42.9% | 187,185,000 | 登録 |
24 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 38 | 41 | 47 | 371 | 497 | 7.6% | 15.9% | 25.4% | 62,970,000 | 登録 |
25 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
26 | 木 村 健 (園 田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
27 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 125 | 127 | 87 | 554 | 893 | 14.0% | 28.2% | 38.0% | 102,790,000 | 登録 |
28 | 石 川 倭 (北海道) | 178 | 172 | 125 | 413 | 888 | 20.0% | 39.4% | 53.5% | 378,148,000 | 登録 |
29 | 戸 崎 圭 太 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
30 | 町 田 直 希 (川 崎) | 62 | 56 | 61 | 438 | 617 | 10.0% | 19.1% | 29.0% | 237,222,000 | 登録 |
2024年11月11日時点
※本年の成績を表示しております。