お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 271 | 205 | 150 | 614 | 1240 | 21.9% | 38.4% | 50.5% | 1,096,915,000 | 登録 |
2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 231 | 175 | 162 | 632 | 1200 | 19.3% | 33.8% | 47.3% | 1,013,280,000 | 登録 |
3 | 御神本 訓 史 (大 井) | 95 | 60 | 48 | 241 | 444 | 21.4% | 34.9% | 45.7% | 527,334,000 | 登録 |
4 | 笹 川 翼 (大 井) | 226 | 220 | 165 | 587 | 1198 | 18.9% | 37.2% | 51.0% | 985,893,000 | 登録 |
5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 105 | 78 | 61 | 137 | 381 | 27.6% | 48.0% | 64.0% | 236,230,000 | 登録 |
6 | 的 場 文 男 (大 井) | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 5,815,000 | 登録 |
7 | 吉 原 寛 人 (金 沢) | 161 | 125 | 84 | 240 | 610 | 26.4% | 46.9% | 60.7% | 675,755,500 | 登録 |
8 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 224 | 172 | 107 | 342 | 845 | 26.5% | 46.9% | 59.5% | 378,779,500 | 登録 |
9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 225 | 197 | 141 | 535 | 1098 | 20.5% | 38.4% | 51.3% | 258,677,500 | 登録 |
10 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
11 | 山 口 勲 (佐 賀) | 125 | 87 | 80 | 248 | 540 | 23.1% | 39.3% | 54.1% | 143,904,000 | 登録 |
12 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
13 | 下 原 理 (西 脇) | 166 | 128 | 118 | 439 | 851 | 19.5% | 34.5% | 48.4% | 393,100,500 | 登録 |
14 | 永 森 大 智 (高 知) | 81 | 78 | 74 | 280 | 513 | 15.8% | 31.0% | 45.4% | 157,850,000 | 登録 |
15 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 102 | 123 | 97 | 731 | 1053 | 9.7% | 21.4% | 30.6% | 114,112,000 | 登録 |
16 | 和 田 譲 治 (大 井) | 111 | 79 | 83 | 505 | 778 | 14.3% | 24.4% | 35.1% | 414,582,000 | 登録 |
17 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 84 | 87 | 67 | 384 | 622 | 13.5% | 27.5% | 38.3% | 323,645,000 | 登録 |
18 | 木之前 葵 (名古屋) | 45 | 46 | 52 | 523 | 666 | 6.8% | 13.7% | 21.5% | 59,950,500 | 登録 |
19 | 宮 川 実 (高 知) | 109 | 67 | 46 | 149 | 371 | 29.4% | 47.4% | 59.8% | 208,250,000 | 登録 |
20 | 本 田 正 重 (船 橋) | 115 | 90 | 104 | 484 | 793 | 14.5% | 25.9% | 39.0% | 529,822,000 | 登録 |
21 | 川 原 正 一 (園 田) | 46 | 43 | 44 | 271 | 404 | 11.4% | 22.0% | 32.9% | 80,868,000 | 登録 |
22 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 153 | 119 | 84 | 359 | 715 | 21.4% | 38.0% | 49.8% | 187,871,000 | 登録 |
23 | 村 上 忍 (水 沢) | 109 | 115 | 98 | 429 | 751 | 14.5% | 29.8% | 42.9% | 156,504,000 | 登録 |
24 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 38 | 41 | 46 | 365 | 490 | 7.8% | 16.1% | 25.5% | 62,738,000 | 登録 |
25 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
26 | 木 村 健 (園 田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
27 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 121 | 122 | 85 | 542 | 870 | 13.9% | 27.9% | 37.7% | 98,945,000 | 登録 |
28 | 石 川 倭 (北海道) | 173 | 167 | 122 | 399 | 861 | 20.1% | 39.5% | 53.7% | 353,577,000 | 登録 |
29 | 戸 崎 圭 太 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
30 | 町 田 直 希 (川 崎) | 61 | 56 | 61 | 429 | 607 | 10.0% | 19.3% | 29.3% | 235,277,000 | 登録 |
2024年11月2日時点
※本年の成績を表示しております。