お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 271 | 205 | 149 | 608 | 1233 | 22.0% | 38.6% | 50.7% | 1,095,795,000 | 登録 |
2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 229 | 173 | 162 | 630 | 1194 | 19.2% | 33.7% | 47.2% | 1,006,130,000 | 登録 |
3 | 御神本 訓 史 (大 井) | 95 | 60 | 48 | 239 | 442 | 21.5% | 35.1% | 45.9% | 526,689,000 | 登録 |
4 | 笹 川 翼 (大 井) | 225 | 220 | 165 | 584 | 1194 | 18.8% | 37.3% | 51.1% | 983,793,000 | 登録 |
5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 103 | 78 | 59 | 136 | 376 | 27.4% | 48.1% | 63.8% | 233,750,000 | 登録 |
6 | 的 場 文 男 (大 井) | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 5,815,000 | 登録 |
7 | 吉 原 寛 人 (金 沢) | 157 | 125 | 84 | 238 | 604 | 26.0% | 46.7% | 60.6% | 673,817,500 | 登録 |
8 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 224 | 172 | 107 | 342 | 845 | 26.5% | 46.9% | 59.5% | 378,779,500 | 登録 |
9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 225 | 196 | 141 | 528 | 1090 | 20.6% | 38.6% | 51.6% | 258,279,500 | 登録 |
10 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
11 | 山 口 勲 (佐 賀) | 125 | 85 | 79 | 243 | 532 | 23.5% | 39.5% | 54.3% | 143,338,000 | 登録 |
12 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
13 | 下 原 理 (西 脇) | 166 | 128 | 118 | 439 | 851 | 19.5% | 34.5% | 48.4% | 393,100,500 | 登録 |
14 | 永 森 大 智 (高 知) | 79 | 77 | 74 | 276 | 506 | 15.6% | 30.8% | 45.5% | 156,305,000 | 登録 |
15 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 100 | 123 | 97 | 724 | 1044 | 9.6% | 21.4% | 30.7% | 112,887,000 | 登録 |
16 | 和 田 譲 治 (大 井) | 111 | 78 | 83 | 500 | 772 | 14.4% | 24.5% | 35.2% | 413,732,000 | 登録 |
17 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 84 | 87 | 67 | 383 | 621 | 13.5% | 27.5% | 38.3% | 323,645,000 | 登録 |
18 | 木之前 葵 (名古屋) | 45 | 46 | 52 | 516 | 659 | 6.8% | 13.8% | 21.7% | 59,860,500 | 登録 |
19 | 宮 川 実 (高 知) | 108 | 67 | 46 | 145 | 366 | 29.5% | 47.8% | 60.4% | 207,085,000 | 登録 |
20 | 本 田 正 重 (船 橋) | 113 | 90 | 102 | 484 | 789 | 14.3% | 25.7% | 38.7% | 523,022,000 | 登録 |
21 | 川 原 正 一 (園 田) | 46 | 43 | 44 | 271 | 404 | 11.4% | 22.0% | 32.9% | 80,868,000 | 登録 |
22 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 153 | 119 | 84 | 359 | 715 | 21.4% | 38.0% | 49.8% | 187,871,000 | 登録 |
23 | 村 上 忍 (水 沢) | 109 | 115 | 98 | 429 | 751 | 14.5% | 29.8% | 42.9% | 156,504,000 | 登録 |
24 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 38 | 41 | 46 | 365 | 490 | 7.8% | 16.1% | 25.5% | 62,738,000 | 登録 |
25 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
26 | 木 村 健 (園 田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
27 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 120 | 122 | 84 | 528 | 854 | 14.1% | 28.3% | 38.2% | 98,347,000 | 登録 |
28 | 石 川 倭 (北海道) | 173 | 167 | 122 | 399 | 861 | 20.1% | 39.5% | 53.7% | 353,577,000 | 登録 |
29 | 戸 崎 圭 太 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
30 | 町 田 直 希 (川 崎) | 61 | 56 | 61 | 427 | 605 | 10.1% | 19.3% | 29.4% | 235,277,000 | 登録 |
2024年11月2日時点
※本年の成績を表示しております。