お気に入り騎手ランキング
お気に入り騎手ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
順位 | 騎手名 (所属) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 泰 斗 (船 橋) | 273 | 207 | 158 | 627 | 1265 | 21.6% | 37.9% | 50.4% | 1,116,675,000 | 登録 |
2 | 矢 野 貴 之 (大 井) | 245 | 183 | 167 | 649 | 1244 | 19.7% | 34.4% | 47.8% | 1,080,045,000 | 登録 |
3 | 御神本 訓 史 (大 井) | 99 | 61 | 50 | 250 | 460 | 21.5% | 34.8% | 45.7% | 547,024,000 | 登録 |
4 | 笹 川 翼 (大 井) | 232 | 227 | 170 | 606 | 1235 | 18.8% | 37.2% | 50.9% | 1,045,258,000 | 登録 |
5 | 赤 岡 修 次 (高 知) | 108 | 78 | 62 | 143 | 391 | 27.6% | 47.6% | 63.4% | 242,410,000 | 登録 |
6 | 的 場 文 男 (大 井) | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 5,815,000 | 登録 |
7 | 吉 原 寛 人 (金 沢) | 165 | 134 | 84 | 252 | 635 | 26.0% | 47.1% | 60.3% | 704,762,500 | 登録 |
8 | 吉 村 智 洋 (園 田) | 237 | 177 | 109 | 354 | 877 | 27.0% | 47.2% | 59.6% | 398,641,500 | 登録 |
9 | 岡 部 誠 (名古屋) | 234 | 203 | 146 | 554 | 1137 | 20.6% | 38.4% | 51.3% | 275,333,500 | 登録 |
10 | 真 島 大 輔 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
11 | 山 口 勲 (佐 賀) | 132 | 88 | 82 | 255 | 557 | 23.7% | 39.5% | 54.2% | 153,957,000 | 登録 |
12 | 田 中 学 (西 脇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
13 | 下 原 理 (西 脇) | 173 | 131 | 122 | 451 | 877 | 19.7% | 34.7% | 48.6% | 415,839,500 | 登録 |
14 | 永 森 大 智 (高 知) | 85 | 82 | 77 | 291 | 535 | 15.9% | 31.2% | 45.6% | 172,095,000 | 登録 |
15 | 宮 下 瞳 (名古屋) | 103 | 126 | 101 | 749 | 1079 | 9.5% | 21.2% | 30.6% | 116,350,000 | 登録 |
16 | 和 田 譲 治 (大 井) | 118 | 81 | 91 | 533 | 823 | 14.3% | 24.2% | 35.2% | 442,197,000 | 登録 |
17 | 山 崎 誠 士 (川 崎) | 86 | 87 | 69 | 399 | 641 | 13.4% | 27.0% | 37.8% | 329,595,000 | 登録 |
18 | 木之前 葵 (名古屋) | 46 | 47 | 54 | 535 | 682 | 6.7% | 13.6% | 21.6% | 61,520,500 | 登録 |
19 | 宮 川 実 (高 知) | 114 | 67 | 47 | 158 | 386 | 29.5% | 46.9% | 59.1% | 215,710,000 | 登録 |
20 | 本 田 正 重 (船 橋) | 118 | 95 | 106 | 506 | 825 | 14.3% | 25.8% | 38.7% | 556,877,000 | 登録 |
21 | 川 原 正 一 (園 田) | 47 | 45 | 44 | 279 | 415 | 11.3% | 22.2% | 32.8% | 82,942,000 | 登録 |
22 | 山 本 聡 哉 (水 沢) | 162 | 123 | 89 | 377 | 751 | 21.6% | 37.9% | 49.8% | 196,754,000 | 登録 |
23 | 村 上 忍 (水 沢) | 123 | 121 | 99 | 457 | 800 | 15.4% | 30.5% | 42.9% | 189,319,000 | 登録 |
24 | 佐々木 世 麗 (園 田) | 38 | 42 | 47 | 373 | 500 | 7.6% | 16.0% | 25.4% | 63,271,000 | 登録 |
25 | 左 海 誠 二 (船 橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
26 | 木 村 健 (園 田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
27 | 鈴 木 恵 介 (ばんえい) | 129 | 127 | 88 | 557 | 901 | 14.3% | 28.4% | 38.2% | 104,673,000 | 登録 |
28 | 石 川 倭 (北海道) | 178 | 172 | 125 | 413 | 888 | 20.0% | 39.4% | 53.5% | 378,148,000 | 登録 |
29 | 戸 崎 圭 太 (大 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 登録 |
30 | 町 田 直 希 (川 崎) | 63 | 56 | 63 | 447 | 629 | 10.0% | 18.9% | 28.9% | 241,412,000 | 登録 |
2024年11月12日時点
※本年の成績を表示しております。