【重要】「広告・宣伝指針」改定に伴う楽天競馬サービス内容の変更について

【重要】楽天ポイント、PayPayのご利用に関する注意事項
【重要】PayPayチャージ時の注意事項

地方競馬場 総合騎手勝鞍ベスト100

全国 2026年通期 総合騎手勝鞍ベスト100

開催月
実行
順位 騎手名 (所属) 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金 お気に入り登録
1 望 月  洵 輝 (名古屋) 45 42 17 94 198 22.7% 43.9% 52.5% 55,996,000 登録
2 矢 野  貴 之 (大 井) 42 23 15 76 156 26.9% 41.7% 51.3% 155,200,000 登録
2 笹 川    翼 (大 井) 42 24 20 71 157 26.8% 42.0% 54.8% 112,405,000 登録
4 小 牧    太 (園 田) 30 12 13 40 95 31.6% 44.2% 57.9% 49,737,500 登録
5 塚 本  征 吾 (名古屋) 29 33 24 121 207 14.0% 30.0% 41.5% 44,989,500 登録
6 渡 邊  竜 也 (笠 松) 28 12 21 50 111 25.2% 36.0% 55.0% 27,581,000 登録
7 飛 田  愛 斗 (佐 賀) 25 17 10 49 101 24.8% 41.6% 51.5% 20,407,000 登録
7 野 畑    凌 (川 崎) 25 19 17 108 169 14.8% 26.0% 36.1% 74,124,000 登録
9 筒 井  勇 介 (笠 松) 22 17 11 80 130 16.9% 30.0% 38.5% 21,910,000 登録
10 吉 村  智 洋 (園 田) 21 25 14 54 114 18.4% 40.4% 52.6% 40,295,000 登録
11 御神本  訓 史 (大 井) 20 13 6 29 68 29.4% 48.5% 57.4% 86,385,000 登録
12 渡 来  心 路 (ばんえい) 19 6 7 58 90 21.1% 27.8% 35.6% 9,650,000 登録
12 今 井  貴 大 (名古屋) 19 21 9 67 116 16.4% 34.5% 42.2% 47,782,000 登録
12 廣 瀬    航 (園 田) 19 19 16 64 118 16.1% 32.2% 45.8% 37,835,000 登録
15 金 田  利 貴 (ばんえい) 18 15 14 69 116 15.5% 28.4% 40.5% 11,987,000 登録
16 加 藤  聡 一 (名古屋) 17 10 19 60 106 16.0% 25.5% 43.4% 19,296,000 登録
16 阿 部  優 哉 (ばんえい) 17 15 24 51 107 15.9% 29.9% 52.3% 11,108,000 登録
16 下 原    理 (西 脇) 17 16 11 64 108 15.7% 30.6% 40.7% 35,815,000 登録
19 赤 岡  修 次 (高 知) 16 6 5 19 46 34.8% 47.8% 58.7% 31,760,000 登録
19 鈴 木  恵 介 (ばんえい) 16 17 11 73 117 13.7% 28.2% 37.6% 14,464,000 登録
21 吉 原  寛 人 (高 知) 15 16 12 41 84 17.9% 36.9% 51.2% 36,165,000 登録
21 長 澤  幸 太 (ばんえい) 15 9 7 79 110 13.6% 21.8% 28.2% 8,804,000 登録
21 今 井  千 尋 (ばんえい) 15 13 20 71 119 12.6% 23.5% 40.3% 14,562,000 登録
24 永 森  大 智 (高 知) 14 9 10 31 64 21.9% 35.9% 51.6% 38,300,000 登録
24 山 口    勲 (佐 賀) 14 16 8 37 75 18.7% 40.0% 50.7% 21,491,000 登録
24 赤 塚  健 仁 (ばんえい) 14 9 10 78 111 12.6% 20.7% 29.7% 11,560,000 登録
24 本 田  正 重 (船 橋) 14 16 10 74 114 12.3% 26.3% 35.1% 81,380,000 登録
24 丸 野  勝 虎 (名古屋) 14 20 15 85 134 10.4% 25.4% 36.6% 22,303,000 登録
29 石 川    倭 (小 林) 13 12 12 62 99 13.1% 25.3% 37.4% 53,156,000 登録
29 町 田  直 希 (川 崎) 13 7 15 70 105 12.4% 19.0% 33.3% 48,925,000 登録
29 大 畑  雅 章 (名古屋) 13 8 10 80 111 11.7% 18.9% 27.9% 16,138,000 登録
29 西    謙 一 (ばんえい) 13 12 11 88 124 10.5% 20.2% 29.0% 11,212,000 登録
33 宮 川    実 (高 知) 12 9 3 18 42 28.6% 50.0% 57.1% 26,870,000 登録
33 石 川  慎 将 (佐 賀) 12 11 8 35 66 18.2% 34.8% 47.0% 14,221,000 登録
33 中 村  太 陽 (ばんえい) 12 12 9 71 104 11.5% 23.1% 31.7% 7,186,000 登録
33 西    将 太 (ばんえい) 12 15 17 83 127 9.4% 21.3% 34.6% 16,794,000 登録
37 岡 村  卓 弥 (高 知) 11 8 11 34 64 17.2% 29.7% 46.9% 19,940,000 登録
37 杉 浦  健 太 (園 田) 11 6 5 57 79 13.9% 21.5% 27.8% 13,790,000 登録
37 島 津    新 (ばんえい) 11 10 12 81 114 9.6% 18.4% 28.9% 7,483,000 登録
37 大 畑  慧 悟 (名古屋) 11 14 12 93 130 8.5% 19.2% 28.5% 15,330,000 登録
41 新 原  周 馬 (川 崎) 10 6 5 56 77 13.0% 20.8% 27.3% 25,145,000 登録
41 藤 本  現 暉 (大 井) 10 6 13 67 96 10.4% 16.7% 30.2% 33,095,000 登録
41 田 野  豊 三 (園 田) 10 12 9 67 98 10.2% 22.4% 31.6% 18,585,000 登録
41 細 川  智 史 (名古屋) 10 9 14 106 139 7.2% 13.7% 23.7% 22,775,000 登録
45 安 藤  洋 一 (大 井) 9 4 5 40 58 15.5% 22.4% 31.0% 28,310,000 登録
45 岡    遼太郎 (高 知) 9 7 8 37 61 14.8% 26.2% 39.3% 14,080,000 登録
45 山 崎  雅 由 (高 知) 9 13 8 38 68 13.2% 32.4% 44.1% 16,130,000 登録
45 山 田  義 貴 (佐 賀) 9 12 5 49 75 12.0% 28.0% 34.7% 8,633,000 登録
45 近 藤  翔 月 (高 知) 9 4 6 58 77 11.7% 16.9% 24.7% 12,720,000 登録
45 中 山  遥 人 (浦 和) 9 7 5 67 88 10.2% 18.2% 23.9% 24,380,000 登録
45 明 星  晴 大 (笠 松) 9 14 18 52 93 9.7% 24.7% 44.1% 12,110,000 登録
45 村 上  弘 樹 (名古屋) 9 7 9 75 100 9.0% 16.0% 25.0% 11,416,000 登録
45 木之前    葵 (名古屋) 9 9 13 89 120 7.5% 15.0% 25.8% 12,081,000 登録
54 宮 内  勇 樹 (佐 賀) 8 8 12 42 70 11.4% 22.9% 40.0% 7,365,000 登録
54 長谷川    蓮 (佐 賀) 8 6 11 58 83 9.6% 16.9% 30.1% 7,217,000 登録
54 永 井  孝 典 (西 脇) 8 11 8 62 89 9.0% 21.3% 30.3% 18,575,000 登録
54 桑 村  真 明 (川 崎) 8 11 15 118 152 5.3% 12.5% 22.4% 42,645,000 登録
58 黒 澤  愛 斗 (笠 松) 7 4 7 31 49 14.3% 22.4% 36.7% 5,440,000 登録
58 川 島    拓 (佐 賀) 7 5 6 43 61 11.5% 19.7% 29.5% 5,131,000 登録
58 福 原    杏 (浦 和) 7 5 5 46 63 11.1% 19.0% 27.0% 18,360,000 登録
58 松 本  一 心 (笠 松) 7 11 8 40 66 10.6% 27.3% 39.4% 6,641,000 登録
58 金 山  昇 馬 (佐 賀) 7 5 8 51 71 9.9% 16.9% 28.2% 7,022,000 登録
58 土 方  颯 太 (西 脇) 7 5 5 55 72 9.7% 16.7% 23.6% 13,720,000 登録
58 西    啓 太 (大 井) 7 5 15 80 107 6.5% 11.2% 25.2% 41,345,000 登録
65 向 山    牧 (笠 松) 6 3 3 21 33 18.2% 27.3% 36.4% 4,053,000 登録
65 馬 渕  繁 治 (笠 松) 6 6 7 26 45 13.3% 26.7% 42.2% 6,000,000 登録
65 笹 田  知 宏 (園 田) 6 8 6 26 46 13.0% 30.4% 43.5% 26,142,500 登録
65 吉 田  理 人 (ばんえい) 6 3 7 34 50 12.0% 18.0% 32.0% 3,024,000 登録
65 山本屋  太 三 (西 脇) 6 4 5 37 52 11.5% 19.2% 28.8% 6,705,000 登録
65 藤 田    凌 (大 井) 6 6 7 36 55 10.9% 21.8% 34.5% 26,647,000 登録
65 井 上  瑛 太 (高 知) 6 6 7 37 56 10.7% 21.4% 33.9% 13,210,000 登録
65 和 田  譲 治 (大 井) 6 13 5 42 66 9.1% 28.8% 36.4% 45,205,000 登録
65 林    悠 翔 (佐 賀) 6 5 8 48 67 9.0% 16.4% 28.4% 4,904,000 登録
65 佐々木  世 麗 (園 田) 6 8 2 55 71 8.5% 19.7% 22.5% 7,220,000 登録
65 多田羅  誠 也 (高 知) 6 17 11 41 75 8.0% 30.7% 45.3% 15,125,000 登録
65 丹 羽  克 輝 (名古屋) 6 6 4 60 76 7.9% 15.8% 21.1% 7,689,000 登録
65 加 茂  飛 翔 (佐 賀) 6 4 10 56 76 7.9% 13.2% 26.3% 4,468,000 登録
65 佐 野  遥 久 (川 崎) 6 10 7 59 82 7.3% 19.5% 28.0% 21,570,000 登録
65 船 山  蔵 人 (ばんえい) 6 6 3 68 83 7.2% 14.5% 18.1% 3,299,000 登録
65 張 田    昂 (船 橋) 6 11 6 63 86 7.0% 19.8% 26.7% 29,858,000 登録
65 山 本  咲希到 (西 脇) 6 8 10 66 90 6.7% 15.6% 26.7% 12,650,000 登録
65 岡 村  健 司 (船 橋) 6 5 13 68 92 6.5% 12.0% 26.1% 28,508,000 登録
83 高 木    健 (笠 松) 5 2 6 25 38 13.2% 18.4% 34.2% 6,504,000 登録
83 川 原  正 一 (園 田) 5 3 4 29 41 12.2% 19.5% 29.3% 9,590,000 登録
83 吉 井    章 (大 井) 5 6 3 30 44 11.4% 25.0% 31.8% 25,910,000 登録
83 加 藤  翔 馬 (高 知) 5 4 7 39 55 9.1% 16.4% 29.1% 9,140,000 登録
83 林    謙 佑 (高 知) 5 8 9 37 59 8.5% 22.0% 37.3% 8,990,000 登録
83 藤 原  幹 生 (笠 松) 5 7 2 48 62 8.1% 19.4% 22.6% 4,722,500 登録
83 松 井  伸 也 (佐 賀) 5 1 7 52 65 7.7% 9.2% 20.0% 3,360,000 登録
83 石 堂    響 (西 脇) 5 1 3 59 68 7.4% 8.8% 13.2% 5,365,000 登録
83 大 原  浩 司 (笠 松) 5 4 7 55 71 7.0% 12.7% 22.5% 5,534,000 登録
83 鷹 見    陸 (大 井) 5 11 5 51 72 6.9% 22.2% 29.2% 18,620,000 登録
83 小 谷  哲 平 (園 田) 5 6 16 71 98 5.1% 11.2% 27.6% 17,915,000 登録
83 東 川    慎 (笠 松) 5 6 15 81 107 4.7% 10.3% 24.3% 8,494,500 登録
95 佐 原  秀 泰 (高 知) 4 2 0 20 26 15.4% 23.1% 23.1% 4,880,000 登録
95 鴨 宮  祥 行 (西 脇) 4 5 5 16 30 13.3% 30.0% 46.7% 7,080,000 登録
95 澤 田  龍 哉 (船 橋) 4 3 1 24 32 12.5% 21.9% 25.0% 19,240,000 登録
95 阿 部  武 臣 (ばんえい) 4 3 6 35 48 8.3% 14.6% 27.1% 10,293,000 登録
95 本 橋  孝 太 (船 橋) 4 10 5 30 49 8.2% 28.6% 38.8% 25,890,000 登録
95 出 水  拓 人 (佐 賀) 4 2 2 51 59 6.8% 10.2% 13.6% 2,601,000 登録

2026年2月7日時点

このページの先頭へ

開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞