レディスプレリュード (JpnII) 2022|特集
- 重賞予想ダービー
- データ分析
- 過去5年の
レース結果 - 専門紙予想
- レースの見どころ
<出演>
- 古谷 剛彦さん
(楽天競馬スペシャルアドバイザー) - 津田 麻莉奈さん
(楽天競馬"ポッ"イントもらっちゃおう娘) - 守永 真彩さん
(楽天競馬"ポッ"イントもらっちゃおう娘)
■人気別(過去10年)
【人気上位優勢】前評判通りの結果で配当も穏やかな傾向にあるが、2018年大会のような大波乱決着のケースも。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-3-0-2 | 50.0% | 80.0% | 80.0% |
2番人気 | 2-2-2-4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
3番人気 | 2-3-1-4 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
4番人気 | 1-0-3-6 | 10.0% | 10.0% | 40.0% |
5番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
6番人気以下 | 0-3-2-77 | 0.0% | 3.7% | 6.1% |
■枠番別(過去10年)
【外枠中心】5枠以降が実績を残しており、内枠となると3枠を除き少々厳しい結果が続いている。
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1-11 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
2 | 1-0-0-11 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
3 | 1-4-0-11 | 6.3% | 31.3% | 31.3% |
4 | 0-0-1-15 | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
5 | 2-1-3-12 | 11.1% | 16.7% | 33.3% |
6 | 3-1-3-11 | 16.7% | 22.2% | 38.9% |
7 | 2-4-1-13 | 10.0% | 30.0% | 35.0% |
8 | 1-1-0-18 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
■所属別(過去10年)
【JRA勢中心】特に栗東勢が優勢の流れ、地方勢は2着が最高着順。奮闘を期待したい。
所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
栗東 | 8-5-6-14 | 24.2% | 39.4% | 57.6% |
美浦 | 2-3-2-8 | 13.3% | 33.3% | 46.7% |
大井 | 0-1-0-28 | 0.0% | 3.4% | 3.4% |
兵庫 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
横スクロールできます
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 10/07 曇・良 ダ右1800m 10頭過去映像 | ||||||||||||
1 | 8 | レーヌブランシュ | 牝4 | 1:52.6 | 3 | 467 | 松山弘 | [西]橋口慎 | クロフネ | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | - | - |
2 | 3 | テオレーマ | 牝5 | 1:53.1 | 1 | 486 | 川田将 | [西]石坂公 | ジャスタウェイ | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 6 |
3 | 6 | ウェルドーン | 牝3 | 1:53.3 | 2 | 510 | 藤岡佑 | [西]角田晃 | ヘニーヒューズ | ジャパンダートダービー[JpnI] | 3 | 3 |
単勝(8)540 複勝(8)160 (3)110 (6)110 枠複(3)(7)630 馬複(3)(8)940 ワイド(3)(8)300 (6)(8)260 (3)(6)190 枠単(7)(3)1,470 馬単(8)(3)2,150 三連複(3)(6)(8)700 三連単(8)(3)(6)5,420 | ||||||||||||
2020年 10/08 雨・不良 ダ右1800m 16頭過去映像 | ||||||||||||
1 | 10 | マルシュロレーヌ | 牝4 | 1:52.1 | 1 | 461 | 川田将 | [西]矢作芳 | オルフェーヴル | 桜島S[3勝クラス] | 2 | 1 |
2 | 12 | マドラスチェック | 牝4 | 1:52.7 | 3 | 505 | 森泰斗 | [東]斉藤誠 | Malibu Moon | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 3 | 5 |
3 | 13 | プリンシアコメータ | 牝7 | 1:53.2 | 4 | 492 | 岩田康 | [東]矢野英 | スパイキュール | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 2 | 1 |
単勝(10)230 複勝(10)110 (12)140 (13)140 枠複(5)(6)720 馬複(10)(12)710 ワイド(10)(12)310 (10)(13)280 (12)(13)310 枠単(5)(6)1,220 馬単(10)(12)1,120 三連複(10)(12)(13)1,100 三連単(10)(12)(13)3,950 | ||||||||||||
2019年 10/03 曇・良 ダ右1800m 12頭過去映像 | ||||||||||||
1 | 2 | アンデスクイーン | 牝5 | 1:53.2 | 3 | 502 | 戸崎圭 | [西]西園正 | タートルボウル | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 2 | 1 |
2 | 10 | ファッショニスタ | 牝5 | 1:53.2 | 1 | 503 | 大野拓 | [西]安田隆 | ストリートセンス | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 1 |
3 | 8 | ラビットラン | 牝5 | 1:53.9 | 5 | 478 | Mデム | [西]角居勝 | Tapit | TCK女王盃[JpnIII] | 1 | 3 |
単勝(2)520 複勝(2)150 (10)130 (8)180 枠複(2)(7)570 馬複(2)(10)710 ワイド(2)(10)300 (2)(8)580 (8)(10)420 枠単(2)(7)1,890 馬単(2)(10)1,810 三連複(2)(8)(10)1,620 三連単(2)(10)(8)8,850 | ||||||||||||
2018年 10/11 曇・良 ダ右1800m 14頭過去映像 | ||||||||||||
1 | 9 | プリンシアコメータ | 牝5 | 1:53.9 | 2 | 492 | モレイ | [東]矢野英 | スパイキュール | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 4 | 2 |
2 | 12 | ブランシェクール | 牝5 | 1:53.9 | 6 | 512 | 吉原寛 | [大]藤田輝 | ダイワメジャー | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 5 | 6 |
3 | 7 | アルティマウェポン | 牝5 | 1:54.2 | 13 | 479 | 真島大 | [北]林和弘 | ヨハネスブルグ | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 13 | 7 |
単勝(9)430 複勝(9)200 (12)550 (7)5,620 枠複(6)(7)1,540 馬複(9)(12)8,100 ワイド(9)(12)1,820 (7)(9)18,150 (7)(12)42,630 枠単(6)(7)2,870 馬単(9)(12)13,060 三連複(7)(9)(12)216,590 三連単(9)(12)(7)1,431,700 | ||||||||||||
2017年 10/05 曇・良 ダ右1800m 16頭過去映像 | ||||||||||||
1 | 15 | クイーンマンボ | 牝3 | 1:53.1 | 1 | 497 | ルメー | [西]角居勝 | マンハッタンカフェ | 関西TVローズS【GII】 | 7 | 12 |
2 | 5 | ホワイトフーガ | 牝5 | 1:54.7 | 2 | 514 | 蛯名正 | [東]高木登 | クロフネ | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 4 |
3 | 10 | アンジュデジール | 牝3 | 1:54.7 | 3 | 479 | 横山典 | [西]昆貢 | ディープインパクト | スパーキングレディーC[JpnIII] | 2 | 1 |
単勝(15)260 複勝(15)100 (5)110 (10)130 枠複(3)(8)370 馬複(5)(15)400 ワイド(5)(15)170 (10)(15)210 (5)(10)230 枠単(8)(3)830 馬単(15)(5)850 三連複(5)(10)(15)450 三連単(15)(5)(10)2,060 |
専門紙のダートグレード競走予想
2022.10.5(水)
「女王の道歩むショウナンナデシコ」
JBCレディスクラシックの前哨戦で、ミラクルレジェンドやマルシュロレーヌら歴代女傑級が勝ち馬に名を連ねるこのレース。ダートグレード競走格付け後11回、すべてJRA馬が勝利している。
今年の中心はショウナンナデシコ。1月のTCK女王盃2着を皮切りに、以降4連勝とほぼパーフェクトな走り。エンプレス杯、マリーンカップではサルサディオーネを破り、かしわ記念では牡馬勢を撃破しJpn1制覇。ここ3戦はマイルで結果を出してきたが、戦績や血統からはむしろ距離は長い方が合っている。前走で58キロを経験済みで、今回57キロはむしろ恵量。休み明けは【0-0-1-2】だが、本格化前の話。JBCレディスへ向け、ここは通過点だ。
プリティーチャンスは、牝馬限定のダートグレード競走で3・5・5・2着と掲示板の安定勢力。エンプレス杯ではショウナンナデシコに完敗の5着だったが、東海SやアンタレスSなど牡馬混合の重賞でそれぞれ0.7、0.5差なら牝馬限定戦では上位の評価。極端な道悪を上がり最速、最後クビ差まで迫った前走のブリーダーズゴールドカップで地方でも結果が出たし、1800m4勝、ナイター競馬も経験済み。初の大井コースも末脚を生かせる外回りは合うはず。順調度を買う手。
テリオスベルは初重賞、初地方競馬となった前々走のマーキュリーカップは、最後はバーデンヴァイラーに屈したものの一気のまくりで早め先頭と、勝ちにいく競馬での2着。52キロと斤量に恵まれたこともあるが、勝負どころから一気のまくりはインパクトが強かった。続く前走のブリーダーズゴールドカップは他馬と同斤の55キロで、クビ差の1・2着馬から3馬身差の3着。好位に控える競馬はまだまだといった印象も、重賞2戦目なら上々だ。さらに成長してくるようなら楽しみも。
4カ月半ぶりの前走を逃げ切ったフラーレンは、半弟に日本ダービー馬のドウデュースを持つ超良血。JRA4勝すべて1800mで、とりわけ4か月半ぶりで12キロ増も、逃げて完勝の前走に勢いを感じる。中2週、初重賞、初ナイター、初コースと課題は多いが、元々のポテンシャルは高く、叩かれた分上積みは確実。実績では左回りが好成績も、右回りも問題はないだろう。
レディバグは馬場と展開に注文の付くタイプだが、2走前にスパーキングレディーカップで直線一気、ショウナンナデシコにクビ差迫った。瞬発力は互角以上だが、先行有利の大井1800mをどう乗るか。ここまでの良績はマイル以下に集中で、今回は距離の克服がカギになるし、展開の助けが必要だろう。
地方勢の期待はダノンレジーナ。目下地方交流3連勝中だが、ダートグレード競走となると、過去4・4・9・6・6着で、20年JBCレディスクラシックと21年エンプレス杯の4着が最高。距離延長はプラスではないが、こなせない距離でもないし、入着の期待は十分。
◎ショウナンアデシコ
○プリティーチャンス
▲テリオスベル
△フラーレン
△レディバグ
△ダノンレジーナ
(文/日刊競馬 小山内完友)
レースの見どころ
2022.9.30(金)
10月4日から始まったダートグレード競走3連戦のラストを飾るのは、「レディスプレリュード(JpnII)」!JBCレディスクラシック(JpnI)などの前哨戦として、力関係を推し量る上でも重要度の高いレースとなっています。昨年は3番人気に指示されたJRA・ レーヌブランシュ号が逃げるクリスティ号を最終直線で捕まえて、関東オークス(JpnII)以来2度目の重賞制覇!今年も実力上位が幅を利かせるのか、それとも新星誕生となるのか、大井の夜空に牝馬が奏でる鮮やかなプレリュード(前奏)にご期待ください!