ダートグレード競走:マリーンカップ(JpnIII)2020
- 直前予想討論会
- データ分析
- 過去5年の
レース結果 - 専門紙予想
- レースの見どころ
<出演>
- 津田 麻莉奈さん
(楽天競馬をパワーアップ!"ポッ"イントもらっちゃおう娘「ポッ娘」) - 守永 真彩さん
(楽天競馬をパワーアップ!"ポッ"イントもらっちゃおう娘「ポッ娘」)
■人気別(2010年以降) ※2011年は東日本大震災の影響により中止。
人気信頼のレースといえそうだ。過去10年の勝利が1〜4番人気からの輩出で、うち1番人気が5勝。2~3着も5番人気以下からはわずかに3度のみ。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-3-0-1 | 55.6% | 88.9% | 88.9% |
2番人気 | 2-2-2-3 | 22.2% | 44.4% | 66.7% |
3番人気 | 1-2-2-4 | 11.1% | 33.3% | 55.6% |
4番人気 | 1-1-3-4 | 11.1% | 22.2% | 55.6% |
5番人気 | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
6番人気以下 | 0-1-1-56 | 0.0% | 1.7% | 3.4% |
■年齢別(2010年以降) ※2011年は東日本大震災の影響により中止。
5歳馬が7勝と馬券の中心に。2〜3着も4〜6歳馬が中心の成績となっており、7歳馬以降の出走はやや割引が必要と言えるか。
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4歳 | 1-4-3-25 | 3.0% | 15.2% | 24.2% |
5歳 | 7-3-3-21 | 20.6% | 29.4% | 38.2% |
6歳 | 1-1-2-13 | 5.9% | 11.8% | 23.5% |
7歳 | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
8歳 | 0-0-1-6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
9歳 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
■前走別(2010年以降) ※2011年は東日本大震災の影響により中止。
牝馬限定のダートグレード競走(エンプレス杯やTCK女王盃)からの転戦組が良績残す傾向に。他ではフェブラリーS組で、前走大敗でも十分な巻き返しが期待できそうだ。
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
エンプレス杯 | 4-2-3-7 | 25.0% | 37.5% | 56.3% |
フェブラリーS | 2-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
TCK女王盃競走 | 1-3-2-1 | 14.3% | 57.1% | 85.7% |
東京シンデレラマイル | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
千葉S | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
横スクロールできます
着順 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 04/17 曇・稍重 ダ左1600m 7頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 6 | ラーゴブルー | 牝5 | 1:40.6 | 3 | 505 | 御神本 | [川]内田勝 | ハーツクライ | 東京シンデレラマイル | 1 | 1 |
2 | 7 | アイアンテーラー | 牝5 | 1:40.9 | 1 | 470 | 濱中俊 | [西]飯田雄 | ゴールドアリュール | TCK女王盃[Jpn3] | 3 | 12 |
3 | 8 | リエノテソーロ | 牝5 | 1:41.4 | 2 | 464 | 大野拓 | [東]武井亮 | Speightstown | ターコイズS[G3] | 14 | 16 |
単勝(6)480 複勝(6)100 (7)100 (8)100 馬連(6)(7)310 ワイド(6)(7)120 (6)(8)130 (7)(8)110 馬単(6)(7)880 三連複(6)(7)(8)220 三連単(6)(7)(8)1,400 | ||||||||||||
2018年 04/11 曇・良 ダ左1600m 12頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 7 | アンジュデジール | 牝4 | 1:41.2 | 2 | 467 | 横山典 | [西]昆貢 | ディープインパクト | エンプレス杯[Jpn2] | 4 | 1 |
2 | 2 | クイーンマンボ | 牝4 | 1:41.3 | 1 | 500 | C.ルメ | [西]角居勝 | マンハッタンカフェ | レディスプレリュード[Jpn3] | 1 | 1 |
3 | 11 | ヤマニンアンプリメ | 牝4 | 1:41.4 | 4 | 477 | 鮫島良 | [西]中村均 | シニスターミニスタ | コーラルS[OP] | 9 | 4 |
単勝(7)370 複勝(7)100 (2)100 (11)130 枠連(2)(6)130 馬連(2)(7)210 ワイド(2)(7)130 (7)(11)270 (2)(11)210 枠単(6)(2)400 馬単(7)(2)600 三連複(2)(7)(11)470 三連単(7)(2)(11)2,330 | ||||||||||||
2017年 04/12 曇・重 ダ左1600m 11頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 11 | ホワイトフーガ | 牝5 | 1:41.3 | 2 | 512 | 蛯名正 | [東]高木登 | クロフネ | フェブラリーS[G1] | 10 | 9 |
2 | 9 | ララベル | 牝5 | 1:41.9 | 6 | 567 | 森泰斗 | [大]荒山勝 | ゴールドアリュール | クイーン賞[Jpn3] | 4 | 10 |
3 | 8 | リンダリンダ | 牝4 | 1:42.3 | 4 | 498 | 吉原寛 | [大]荒山勝 | フレンチデピュティ | エンプレス杯[Jpn2] | 4 | 2 |
単勝(11)290 複勝(11)130 (9)500 (8)180 枠連(7)(8)520 馬連(9)(11)5,430 ワイド(9)(11)1,320 (8)(11)280 (8)(9)1,480 枠単(8)(7)790 馬単(11)(9)6,630 三連複(8)(9)(11)4,680 三連単(11)(9)(8)26,060 | ||||||||||||
2016年 04/13 雨・稍重 ダ左1600m 10頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 8 | ヴィータアレグリア | 牝5 | 1:40.2 | 1 | 456 | 戸崎圭 | [東]高柳瑞 | ネオユニヴァース | エンプレス杯[Jpn2] | 5 | 2 |
2 | 7 | ブルーチッパー | 牝6 | 1:40.3 | 4 | 489 | 岩田康 | [大]荒山勝 | ボーナスフィーバー | フジノウェーブ記念 | 4 | 5 |
3 | 1 | ダブルファンタジー | 牝6 | 1:42.5 | 6 | 508 | 笹川翼 | [兵]山本和 | ジャイアントレッカ | オッズパーク・ダイヤ | 7 | 3 |
単勝(8)250 複勝(8)130 (7)190 (1)1,650 枠連(6)(7)240 馬連(7)(8)920 ワイド(7)(8)300 (1)(8)3,950 (1)(7)4,180 枠単(7)(6)500 馬単(8)(7)1,440 三連複(1)(7)(8)16,680 三連単(8)(7)(1)102,380 | ||||||||||||
2015年 04/14 小雨・不良 ダ左1600m 12頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 8 | サンビスタ | 牝6 | 1:38.4 | 1 | 481 | 岩田康 | [西]角居勝 | スズカマンボ | フェブラリーS[G1] | 6 | 7 |
2 | 11 | トロワボヌール | 牝5 | 1:39.2 | 2 | 479 | 戸崎圭 | [東]畠山吉 | バゴ | TCK女王盃[Jpn3] | 2 | 4 |
3 | 2 | アクティビューティ | 牝8 | 1:39.8 | 3 | 512 | 内田博 | [西]柴田光 | バゴ | エンプレス杯[Jpn2] | 3 | 4 |
単勝(8)160 複勝(8)100 (11)100 (2)110 枠連(6)(8)130 馬連(8)(11)150 ワイド(8)(11)100 (2)(8)140 (2)(11)150 枠単(6)(8)210 馬単(8)(11)260 三連複(2)(8)(11)190 三連単(8)(11)(2)400 |
専門紙のダートグレード競走予想
2020.4.1(水)
「相性のいい船橋でサルサディオーネが逃走V」
エンプレス杯を制したアンデスクイーンは繁殖入り。TCK女王盃の勝ち馬マドラスチェック、クイーン賞の勝ち馬クレイジーアクセルも不在で馬場状態も微妙。展開、流れひとつで波乱もありそうな組み合わせとなった。
サルサディオーネは脆さ同居だがすんなりと自分の形に持ち込めれば力を発揮。前走のエンプレス杯はテンから主導権争いが厳しくなって明らかなオーバーペース。度外視していい。船橋では過去2戦して2、1着。今回は同型ラインカリーナより2キロ軽い斤量で、鞍上の矢野騎手も2度目。渋った馬場を味方に押し切りを期待。
ラビットランは移籍緒戦でもじっくり乗り込んで態勢は整っており、鉄砲もOKのタイプ。また、渋った馬場、57キロの斤量でも勝ち鞍。鞍上は森騎手。これまでの実績通りの走りができれば、ここなら当然勝ち負けに。
パッシングスルーは初ものづくしだったエンプレス杯で長くいい脚を使って3着。ひとつ下の半弟シェダルはダート2戦2勝の注目馬で、ここでも互角以上にやれるメドは立った感じ。マイルは微妙に忙しいが流れひとつ。
メモリーコウは前走の阪神のOP特別は案外だったが、大外枠から積極的に行き過ぎた感じ。前々走のTCK女王盃で3着。能力は確かで、今回は的場文騎手が鞍上。渋った馬場も巧者だけに、この条件なら見直しが必要。
ナムラメルシーは流れが向いたとはいえエンプレス杯で2着。今回も嵌まれば一発。ラインカリーナは57キロで展開面が鍵だが、やはり軽視はできない実力馬。スマートフルーレは渋った馬場OKで鞍上は武豊騎手。要注。
◎ サルサディオーネ
○ ラビットラン
▲ パッシングスルー
△ メモリーコウ
△ ナムラメルシー
△ ラインカリーナ
△ スマートフルーレ
(競馬ブック 木村 悟)
レースの見どころ
2020.3.27(金)
春の船橋開催を華やかに彩る牝馬限定のダートグレード競走は、距離1,600mの別定戦。 過去の勝ち馬にはホワイトフーガ、サンビスタ、アンジュデジールなどの女傑たちが名を連ねるように、例年質の高い牝馬が多く集います。 無観客開催の場合、レース環境の変化がどう各競走馬の状態や成績傾向に影響を与えるのかも注目です。