ミステリオの情報
基本情報
競走馬名 |
|
馬主名 | (株)カナヤマホール | 生年月日 | 2022/03/17 |
---|---|---|---|---|---|
調教師名 | 山崎裕也 | 生産地 | 日高郡新ひだか町 | ||
生産牧場 | 木田牧場 | 地方獲得賞金(円) | 1,680,000 |
■出走履歴
日付 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 天候 |
馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 馬 体重 |
騎手 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/04 | 川崎 | 3 |
スパーキングデビュー新馬2歳7ハ
[過去映像] |
ダ1400 | 稍重 晴 |
6 | 1 | 2/7 | 1:33.9 | 1.1 | 41.8 | 424 | 山崎誠 | 54.0 | 山崎裕 |
■戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1,680,000 |
地方 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1,680,000 | |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
本年 | 合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1,680,000 |
地方 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1,680,000 | |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
前年 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
■馬場状態別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
稍重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■距離別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダ | ~1099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1100m~1299m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1300m~1499m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
1500m~1699m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1700m~1899m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1900m~2099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
2100m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
芝 | ~1099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1100m~1299m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1300m~1499m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1500m~1699m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1700m~1899m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1900m~2099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
2100m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■競馬場別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
■回り別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
左回り | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
■人気別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6番人気以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■季節別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月〜6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7月〜9月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
10月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1月〜3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
該当するデータはありません。