オービーレディーの情報
基本情報
競走馬名 |
|
馬主名 | (株)富士開発 | 生年月日 | 2008/04/15 |
---|---|---|---|---|---|
調教師名 | 小西一男 | 生産地 | 日高郡新ひだか町 | ||
生産牧場 | 静内フジカワ牧場 | 地方獲得賞金(円) | 0 |
■出走履歴
日付 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 天候 |
馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 馬 体重 |
騎手 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/02/13 | J東京 | 2 |
3歳新馬
|
ダ1400 | 稍重 晴 |
5 | 3 | -/15 | - | - | - | 454 | 柴山雄 | 54.0 | 小西一 |
■戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
本年 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
前年 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
■馬場状態別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■距離別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダ | ~1099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1100m~1299m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1300m~1499m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1500m~1699m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1700m~1899m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1900m~2099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
2100m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
芝 | ~1099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1100m~1299m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1300m~1499m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1500m~1699m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1700m~1899m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1900m~2099m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
2100m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■競馬場別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■回り別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■人気別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6番人気以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
■季節別戦績
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月〜6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1月〜3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
該当するデータはありません。
- ■本日の発売情報
-
帯広ば競馬場 投票受付中 12レース20:40発走 レース一覧 払戻金一覧 盛岡競馬場 本日発売終了 レース一覧 払戻金一覧 金沢競馬場 本日発売終了 レース一覧 払戻金一覧 高知競馬場 投票受付中 12レース20:55発走 レース一覧 払戻金一覧