※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第1回 川崎競馬 第1日
- 2014年4月14日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
23:25時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 16:00 | C3131415 | ダ1400m | 12頭 | 1 | 8[4]-1[1]-2[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 16:30 | C3131415 | ダ1400m | 12頭 | 2 | 2[2]-10[1]-8[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 17:00 | C3131415 | ダ1400m | 12頭 | 10 | 2[3]-3[2]-10[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 17:30 | 3歳4ロ | ダ1500m | 12頭 | 11 | 11[1]-1[8]-5[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 18:00 | 3歳3イ | ダ1500m | 12頭 | 11 | 5[2]-9[6]-12[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 18:30 | 下司国治さん定年退職記念… | ダ1600m | 14頭 | 9 | 10[1]-14[9]-1[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 19:05 | C1四五 | ダ1600m | 14頭 | 5 | 3[1]-8[2]-10[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 19:40 | ダイヤモンドフラワー賞 … | ダ1400m | 10頭 | 6 | 3[7]-7[3]-1[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 20:15 | 花(はな)まつり特別 B… | ダ1400m | 12頭 | 7 | 7[1]-4[6]-1[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 20:50 | 花衣(はなごろも)特別 … | ダ1600m | 14頭 | 10 | 11[2],14[11]--7[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。