※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第3回 川崎競馬 第3日
- 2017年6月14日
- 天候:晴
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
10:57時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:45 | 3歳6ロ | ダ1400m | 11頭 | 6 | 6[1]-10[3]-3[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:15 | 3歳5イ | ダ1400m | 10頭 | 8 | 8[1]-7[4]-3[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 15:45 | オオタカ賞 C3 選定馬 | ダ900m | 11頭 | 6 | 10[3]-6[1]-3[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:15 | C2九十11 | ダ1400m | 12頭 | 4 | 4[1]-12[2]-8[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 16:45 | C2九十11 | ダ1500m | 10頭 | 3 | 8[3]-2[5]-4[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:15 | C2九十11 | ダ1600m | 11頭 | 5 | 5[1]-11[2]-8[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 17:45 | C1七 | ダ1400m | 12頭 | 6 | 6[1]-9[2]-4[6] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:20 | あやめ賞 C1 選定牝馬 | ダ1500m | 14頭 | 3 | 14[5]-10[3]-4[13] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 18:55 | ムーンストーンフラワー賞… | ダ1400m | 11頭 | 4 | 4[1]-7[4]-6[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:30 | 向暑(こうしょ)特別 B… | ダ1600m | 12頭 | 7 | 7[1]-2[2]-11[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:10 | 関東オークス(Jpn2)… | ダ2100m | 13頭 | 10 | 10[1]-6[3]-1[6] | - | 確定 | 最大10%還元 | ||
12R | 20:50 | 水無月(みなづき)特別 … | ダ1600m | 12頭 | 7 | 7[1]-2[2]-1[4] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。