※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第15回 高知競馬 第2日
- 2022年2月1日
- 天候:晴
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
19:49時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 16:00 | C3-8 C3 -8 | ダ1400m | 8頭 | 7 | 7[1]-8[6]-3[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 16:35 | C3-7 C3 -7 | ダ1400m | 10頭 | 9 | 7[1]-6[5]-9[2] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 17:05 | 南溟・穴馬万張り特別 C… | ダ1400m | 8頭 | 8 | 5[3]-4[2]-1[4] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 17:35 | C3-4 C3 -4 | ダ1400m | 8頭 | 2 | 8[2]-6[3]-5[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 18:10 | C3-3 C3 -3 | ダ1300m | 7頭 | 4 | 7[2]-6[3]-5[4] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 18:40 | 2022コマイヌ特別 C… | ダ1300m | 7頭 | 6 | 6[1]-7[4]-2[2] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 19:15 | 笠松でも頑張りな特別 B… | ダ1300m | 9頭 | 2 | 2[1]-7[2]-8[6] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 19:45 | ユキワリイチゲ特別 C3… | ダ1300m | 8頭 | 8 | 6[3]-2[2]-8[1] | - | 変更 | 確定 | 最大10%還元 | |
9R | 20:20 | どんぐり湖特別 B -1 | ダ1300m | 9頭 | 6 | 9[2]-6[1]-5[5] | - | 変更 | 確定 | 最大10%還元 | |
10R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1400m | 12頭 | 12 | 12[1]-9[8]-11[3] | - | - | 確定 | 最大10%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。