※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第2回 佐賀競馬 第3日
- 2023年4月24日
- 天候:小雨
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
13:27時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:15 | C2-12組 C2 | ダ1400m | 10頭 | 9 | 5[6]-4[10]-1[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 15:50 | さがけいば無料ネット新聞… | ダ1400m | 9頭 | 8 | 8[1]-1[5]-3[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 16:25 | C2-10組 C2 | ダ1400m | 10頭 | 1 | 5[9]-1[2]-10[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 17:05 | C2-9組 C2 | ダ1400m | 11頭 | 3 | 3[2]-8[1]-5[7] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 17:40 | 3歳-8組 3歳 | ダ1300m | 9頭 | 7 | 8[1]-4[6]-9[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 18:15 | 3歳-7組 3歳 | ダ1300m | 11頭 | 8 | 9[2]-4[3]-8[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
7R | 18:45 | 夏初月(なつはづき)賞 … | ダ1400m | 11頭 | 10 | 10[1]-9[3]-11[2] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
8R | 19:15 | KYUSHU DREAM… | ダ1400m | 9頭 | 8 | 5[2]-9[6]-8[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
9R | 19:45 | シバザクラ賞 A2 | ダ1400m | 11頭 | 5 | 5[1]-8[4]-7[11] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
10R | 20:20 | ダイヤモンド特選 C1 | ダ1800m | 12頭 | 6 | 6[1]-8[4]-7[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
11R | 20:50 | SAGAリベンジャーズ×ド… | ダ900m | 11頭 | 2 | 2[1]-7[5]-11[7] | - | - | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。