※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第2回 金沢競馬 第2日
- 2015年4月14日
- 天候:雨
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
03:41時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:50 | C2-5 C25 | ダ1400m | 9頭 | 3 | 3[1]-6[4]-1[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 11:20 | C2-4 C24 | ダ1500m | 10頭 | 6 | 9[2]-6[1]-8[7] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 11:50 | C2-3 C23 | ダ1500m | 10頭 | 6 | 10[2]-4[4]-9[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 12:20 | 3A-3 3歳A3 | ダ1500m | 9頭 | 9 | 9[1]-4[6]-3[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 12:55 | C2-2 C22 | ダ1400m | 10頭 | 7 | 3[4]-9[1]-1[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 13:30 | 3A-2 3歳A2 | ダ1400m | 9頭 | 2 | 5[4]-2[1]-7[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
7R | 14:05 | B1-3 B13 | ダ1500m | 6頭 | 4 | 1[4]-2[5]-6[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
8R | 14:40 | イタリアのガラス彫刻特別… | ダ1400m | 8頭 | 3 | 1[3]-4[7]-7[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
9R | 15:15 | 能登金剛賞 3歳 中央3… | ダ1500m | 11頭 | 7 | 2[2]-7[1]-8[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
10R | 15:50 | ラ・フォル・ジュルネ金沢… | ダ1500m | 9頭 | 7 | 7[1]-5[7]-8[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
11R | 16:45 | 花嫁のれん展特別C2-1… | ダ1500m | 9頭 | 1 | 9[3]-4[2]-3[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。