※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第4回 大井競馬 第3日
- 2015年6月3日
- 天候:曇
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
06:37時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:35 | C3六七 | ダ1200m | 12頭 | 6 | 6[1]-2[2]-9[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:05 | C3六七 | ダ1500m | 14頭 | 9 | 9[4]-8[6]-10[2] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 15:35 | 3歳 240万円以下 | ダ1200m | 14頭 | 13 | 9[2]-13[3]-6[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:05 | 3歳 240万円以下 | ダ1400m | 10頭 | 3 | 3[1]-2[2]-8[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 16:35 | 3歳 240万円以下 | ダ1500m | 13頭 | 5 | 6[4]-4[2]-8[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:05 | C21415 | ダ1200m | 13頭 | 9 | 2[2]-10[7]-8[6] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 17:40 | C21415 | ダ1600m | 12頭 | 8 | 12[5]-11[2]-10[6] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:15 | C21213 | ダ1200m | 14頭 | 7 | 7[1]-1[5]-2[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 18:50 | C21213 | ダ1600m | 12頭 | 2 | 6[4]-8[2]-2[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:30 | アーバンステージ水無月賞… | ダ1200m | 16頭 | 6 | 3[3]-16[11]-12[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:10 | 東京ダービー競走(S1)… | ダ2000m | 16頭 | 7 | 13[9]-16[6]-14[10] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
12R | 20:50 | 仲夏特別競走 C1一 選… | ダ1600m | 14頭 | 6 | 11[3]-8[6]-7[8] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。