※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第9回 川崎競馬 第2日
- 2018年11月27日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
13:54時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:00 | ラピッド賞 2歳 選定馬 | ダ900m | 12頭 | 8 | 8[1]-1[5]-10[7] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:30 | 3歳6 | ダ1400m | 7頭 | 2 | 2[1]-5[3]-6[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 16:00 | シクラメン賞 3歳 未格… | ダ1400m | 12頭 | 12 | 5[1]-6[3]-12[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:30 | ミミズク賞 C3 選定馬 | ダ900m | 11頭 | 1 | 1[1]-6[5]-2[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 17:00 | C2七八九 | ダ1400m | 12頭 | 2 | 9[10]-8[7]-7[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:30 | C2七八九 | ダ1400m | 12頭 | 6 | 9[4]-1[1]-6[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 18:00 | かながわトクトクウォーク… | ダ1500m | 12頭 | 2 | 8[2]-2[1]-6[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:30 | 神奈川県マイME‐BYOカ… | ダ900m | 12頭 | 5 | 5[1]-6[3]-3[9] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 19:05 | ME‐BYO online… | ダ2000m | 11頭 | 11 | 11[1]-5[2]-1[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:40 | ノベンバースター賞 B2… | ダ1600m | 14頭 | 9 | 8[2]-11[9]-3[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:15 | ローレル賞(S2)(東京… | ダ1600m | 12頭 | 11 | 7[2]-2[5]-9[6] | - | 確定 | 最大7%還元 | ||
12R | 20:50 | 楓(かえで)特別 B3 … | ダ1400m | 12頭 | 4 | 11[1]-10[5]-6[10] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。