※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第10回 大井競馬 第1日
- 2021年9月18日
- 天候:雨
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
00:08時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:30 | 東京メトロポリタンウィー… | ダ1600m | 10頭 | 3 | 3[1]-8[3]-4[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:00 | 3歳 125.1万円以下 | ダ1400m | 14頭 | 2 | 12[2]-9[3]-13[10] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 15:30 | 3歳 125.1万円以下 | ダ1200m | 14頭 | 5 | 6[2]-12[6]-4[4] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:05 | 2歳 26万円以下 | ダ1400m | 8頭 | 1 | 7[1]-8[2]-1[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 16:40 | 夢と誇りあるふるさと葛飾… | ダ1200m | 13頭 | 8 | 8[1]-1[2]-6[6] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:15 | しぶやダイバーシティ賞 … | ダ1600m | 12頭 | 9 | 3[2]-9[3]-11[1] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 17:45 | 池月・磨墨賞 C2八九 | ダ1200m | 12頭 | 6 | 6[1]-12[3]-4[4] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:20 | 杉並区賞 C1九十 | ダ1600m | 9頭 | 3 | 3[1]-5[3]-4[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 18:55 | SDGsのまちえどがわ賞… | ダ1800m | 7頭 | 3 | 1[4]-3[1]-7[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:30 | アルコル賞 C1九十 | ダ1200m | 13頭 | 3 | 5[5]-1[2]-3[1],2[8] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:10 | 爽秋賞競走 B1二B2一… | ダ2000m | 12頭 | 1 | 2[2]-4[5]-1[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 20:50 | みなみのうお座特別競走 … | ダ1400m | 11頭 | 5 | 10[2]-2[3]-5[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。