※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第15回 大井競馬 第1日
- 2021年12月24日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
04:52時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:15 | クライマックスリレーオー… | ダ1400m | 14頭 | 2 | 2[1]-12[2]-6[6] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:50 | 2歳 29万円以下 | ダ1200m | 14頭 | 10 | 10[2]-11[3]-2[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 16:25 | 2歳 新馬 | ダ1600m | 5頭 | 4 | 3[2]-5[4]-1[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 17:00 | 2歳 新馬 | ダ1400m | 9頭 | 6 | 7[1]-6[2]-3[4] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 17:35 | C1十1112 | ダ1600m | 11頭 | 5 | 1[5]-8[3]-7[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 18:10 | キャロル賞 C1十1112 | ダ1400m | 14頭 | 14 | 11[11]-14[3]-3[12] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 18:50 | C1十1112 | ダ1200m | 14頭 | 10 | 2[3]-5[5]-4[10] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 19:30 | クライマックスリレーin… | ダ1000m | 11頭 | 8 | 6[3]-8[2]-5[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 20:10 | 金盃トライアル競走 3上… | ダ2600m | 10頭 | 2 | 1[3]-2[1]-3[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 20:50 | クライマックスリレーファ… | ダ1600m | 15頭 | 5 | 5[1]-1[4]-15[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。