※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第1回 大井競馬 第1日
- 2024年4月8日
- 天候:曇
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
19:08時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:30 | C3八 | ダ1200m | 12頭 | 6 | 6[1]-7[5]-8[2] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
2R | 15:00 | 3歳 選抜牝馬 | ダ1400m | 10頭 | 1 | 2[8]-1[1]-9[6] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
3R | 15:30 | 3歳 選抜牝馬 | ダ1200m | 16頭 | 15 | 10[4]-5[2]-14[3] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
4R | 16:00 | 3歳1112 | ダ1400m | 11頭 | 11 | 3[4]-11[1]-2[3] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
5R | 16:35 | 3歳1112 | ダ1200m | 15頭 | 9 | 1[10]-6[4]-15[11] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
6R | 17:10 | C21617 | ダ1600m | 10頭 | 1 | 1[1]-10[9]-2[2] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
7R | 17:45 | C21617 | ダ1200m | 14頭 | 7 | 7[1]-2[2]-9[3] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
8R | 18:20 | カンパリ・オレンジ賞 C… | ダ1600m | 12頭 | 11 | 11[1]-7[2]-12[4] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
9R | 18:55 | クラシックチャレンジ競走… | ダ1800m | 8頭 | 3 | 7[6]-6[2]-2[8] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
10R | 19:30 | C21415 | ダ1200m | 14頭 | 9 | 9[1]-6[2]-14[9] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
11R | 20:10 | プリマヴェーラ賞競走 B… | ダ1200m | 14頭 | 8 | 4[3]-12[4]-10[7] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
12R | 20:50 | かに座特別競走 C1一 … | ダ1650m | 11頭 | 3 | 6[1]-3[2]-5[5] | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。