※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第7回 高知競馬 第5日
- 2014年8月30日
- 天候:曇
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
21:42時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:55 | C3ハ C3ハ | ダ1300m | 12頭 | 6 | 6[1]-2[2]-3[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 15:30 | C3ロ C3ロ | ダ1300m | 12頭 | 5 | 5[1]-7[2]-11[7] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 16:00 | C3イ C3イ | ダ1300m | 12頭 | 10 | 10[1]-9[3]-7[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 16:30 | Bロ Bロ | ダ1300m | 12頭 | 8 | 9[3]-8[1]-12[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 17:05 | 松尾のアコウ特別 AロB… | ダ1300m | 12頭 | 8 | 3[6]-10[5]-8[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 17:40 | 柏島スキューバダイビング… | ダ1300m | 12頭 | 8 | 2[2]-1[1]-3[4] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
7R | 18:10 | 菜央もうすぐ4歳特別 C… | ダ1300m | 10頭 | 8 | 9[3]-3[4]-7[2] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
8R | 18:40 | 我らが馬友・村上特別 C… | ダ1300m | 10頭 | 2 | 10[4]-3[2]-8[9] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
9R | 19:15 | C1-3 C1 -3選抜馬 | ダ1300m | 9頭 | 7 | 2[4]-7[1]-3[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
10R | 19:45 | 第2回 木下智史特別 C… | ダ1300m | 10頭 | 9 | 6[2]-8[9]-4[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
11R | 20:20 | 弁天島特別 C1 -1選… | ダ1300m | 11頭 | 11 | 8[3]-11[1]-9[5] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
12R | 20:50 | ファイナルレース C1 … | ダ1300m | 11頭 | 9 | 8[7]-10[3]-9[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。