※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第7回 川崎競馬 第3日
- 2015年9月7日
- 天候:雨
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
20:17時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:30 | スパーキングデビュー 新… | ダ1400m | 6頭 | 1 | 3[1]-6[2]-1[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 16:00 | スパーキングデビュー 新… | ダ1400m | 7頭 | 1 | 1[1]-3[4]-6[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 16:30 | C3三四 | ダ1500m | 12頭 | 1 | 2[7]-5[1]-6[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 17:00 | C3三四 | ダ1500m | 12頭 | 5 | 6[1]-11[9]-7[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 17:30 | 3歳8ハ | ダ1400m | 12頭 | 12 | 9[4]-4[2]-5[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 18:00 | 3歳7ロ | ダ1400m | 12頭 | 3 | 3[1]-8[2]-12[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 18:30 | 3歳6イ | ダ1400m | 12頭 | 9 | 2[1]-1[5]-11[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 19:05 | 快速(かいそく)賞 C1… | ダ900m | 11頭 | 3 | 11[5]-3[1]-1[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 19:40 | すすき特別 3歳1 | ダ1600m | 8頭 | 3 | 8[1]-6[4]-2[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 20:15 | 株式会社ソフテム30周年… | ダ1500m | 14頭 | 6 | 7[1]-6[2]-9[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:50 | 豊年(ほうねん)特別 C… | ダ1400m | 12頭 | 6 | 8[6]-10[9]-1[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。