※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第3回 大井競馬 第2日
- 2018年5月8日
- 天候:雨
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
02:59時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:50 | 3歳 195万円以下 | ダ1500m | 11頭 | 3 | 3[1]-9[4]-11[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:20 | 3歳 195万円以下 | ダ1200m | 10頭 | 3 | 3[1]-4[2]-7[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 15:50 | C2五六 | ダ1600m | 10頭 | 2 | 2[1]-10[2]-5[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:21 | C2五六 | ダ1200m | 14頭 | 6 | 10[10]-4[5]-8[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 16:55 | C1七八 | ダ1600m | 8頭 | 4 | 4[1]-6[6]-1[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:25 | C1七八 | ダ1200m | 10頭 | 6 | 5[1]-10[3]-1[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 17:55 | 晩春賞 B2五B3五 選抜 | ダ1000m | 10頭 | 7 | 4[1]-9[4]-2[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:25 | 東京ダービートライアル競… | ダ2000m | 8頭 | 7 | 7[2]-5[7]-3[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 19:00 | フォーチュネイトひなげし… | ダ1200m | 12頭 | 1 | 1[1]-12[2]-10[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:35 | 高知競馬騎手来場記念賞 … | ダ1600m | 13頭 | 5 | 5[1]-7[2]-2[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:10 | ’18メトロポリタンメイカ… | ダ1200m | 16頭 | 8 | 8[1]-13[3]-12[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 20:50 | ジェイド賞 B2四 選抜 | ダ1600m | 14頭 | 4 | 11[3]-2[9]-4[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。