※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第2回 大井競馬 第2日
- 2023年5月9日
- 天候:晴
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
13:37時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:30 | 3歳 94.6万円以下 | ダ1400m | 12頭 | 6 | 6[1]-10[2]-5[11] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 15:00 | 3歳 94.6万円以下 | ダ1200m | 14頭 | 6 | 8[6]-2[4]-5[9] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 15:30 | 3歳 152.3万円以下 | ダ1400m | 14頭 | 4 | 14[2]-4[1]-8[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 16:00 | 3歳 152.3万円以下 | ダ1200m | 11頭 | 4 | 7[1]-9[3]-1[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 16:35 | C2九十 | ダ1600m | 13頭 | 9 | 3[2]-9[3]-6[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 17:10 | C2九十 | ダ1200m | 14頭 | 11 | 5[2]-8[9]-2[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 17:45 | C1五六七 | ダ1600m | 13頭 | 3 | 12[2]-3[6]-11[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 18:20 | インペリアル・フィズ賞 … | ダ1400m | 11頭 | 7 | 6[4]-7[1]-4[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 18:55 | C1五六七 | ダ1200m | 14頭 | 6 | 2[5]-9[2]-1[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 19:30 | フォーチュネイト菖蒲特別… | ダ1200m | 13頭 | 3 | 3[2]-1[9]-7[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 20:10 | 神田川オープン競走 4上… | ダ1400m | 8頭 | 6 | 1[3]-3[4]-6[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 20:50 | 麹町賞競走 B3二 選抜… | ダ1800m | 14頭 | 6 | 6[2]-11[6]-14[3] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。