※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第13回 浦和競馬 第3日
- 2024年3月27日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
22:31時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 12:20 | C3 4歳イ | ダ1400m | 10頭 | 1 | 8[2]-3[1]-10[6] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジ … | ダ1400m | 12頭 | 11 | 1[5]-6[2]-9[8] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
3R | 13:20 | 浦和800ラウンド C3… | ダ800m | 12頭 | 3 | 6[3]-3[1]-8[5] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
4R | 13:50 | 浦和800ラウンド C3… | ダ800m | 12頭 | 3 | 3[1]-4[2]-8[6] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
5R | 14:20 | 幸手権現堂桜堤賞 3歳二 | ダ1500m | 10頭 | 2 | 6[1]-4[4]-1[2] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
6R | 14:50 | 上尾市観光協会「あっぽ」… | ダ1500m | 12頭 | 5 | 3[4]-10[5]-6[2] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
7R | 15:25 | 上尾串ぎょうざリボーン賞… | ダ1500m | 12頭 | 3 | 2[3]-3[1]-9[9] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
8R | 16:00 | 春の夢(はるのゆめ)特別… | ダ1400m | 12頭 | 1 | 6[3]-7[2]-1[1] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
9R | 16:35 | 麗日(れいじつ)特別 B… | ダ1400m | 8頭 | 6 | 6[1]-4[2]-3[5] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
10R | 17:10 | 仲春(ちゅうしゅん)特別… | ダ1400m | 12頭 | 8 | 8[1]-12[2]-10[3] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
11R | 17:45 | 桜花賞(S1) 3歳 牝… | ダ1500m | 12頭 | 11 | 4[3]-8[6]-2[2] | - | 確定 | 最大7%還元 | ||
12R | 18:20 | 牡羊座(おひつじざ)特別… | ダ2000m | 12頭 | 11 | 2[3]-12[11]-8[8] | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。