※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第7回 大井競馬 第4日
- 2024年8月1日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
19:43時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:15 | C3四五 | ダ1600m | 13頭 | 1 | 8[2]-1[1]-10[3] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
2R | 14:50 | C3四五 | ダ1200m | 14頭 | 11 | 10[3]-11[1]-4[2] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
3R | 15:25 | 2歳四 | ダ1200m | 9頭 | 1 | 2[6]-7[5]-3[3] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
4R | 16:00 | 2歳三 | ダ1400m | 10頭 | 2 | 2[1]-7[3]-4[2] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
5R | 16:35 | C2五六七 | ダ1600m | 14頭 | 14 | 2[3]-1[4]-4[6] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
6R | 17:10 | C2五六七 | ダ1400m | 10頭 | 1 | 6[2]-7[6]-10[3] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
7R | 17:45 | C2五六七 | ダ1200m | 15頭 | 6 | 7[5]-6[1]-13[3] | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | ||
8R | 18:20 | ホワイト・レディー賞 C… | ダ1600m | 12頭 | 7 | 6[8]-7[3]-8[4] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
9R | 18:55 | はくちょう座特別競走 C… | ダ1400m | 7頭 | 5 | 5[1]-3[2]-1[4] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
10R | 19:30 | C1二三四 | ダ1200m | 14頭 | 9 | 6[2]-13[8]-10[7] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
11R | 20:10 | 東京記念トライアル競走 … | ダ2400m | 9頭 | 7 | 6[7]-1[8]-3[6] | - | 確定 | 最大2%還元 | ||
12R | 20:50 | 清水坂賞競走 B3二 選… | ダ1800m | 12頭 | 2 | 12[5]-3[10]-2[1] | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。