※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第9回 川崎競馬 第2日
- 2010年11月16日
- 天候:晴
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
21:44時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 16:00 | 2歳5ロ | ダ1400m | 10頭 | - | 5[8]-7[4]-3[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
2R | 16:30 | 2歳4イ | ダ1400m | 10頭 | - | 7[6]-6[3]-4[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
3R | 17:00 | 3歳3ロ | ダ1500m | 14頭 | - | 11[3]-1[2]-6[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
4R | 17:30 | C3三四 | ダ1400m | 10頭 | - | 7[1]-2[3]-10[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
5R | 18:00 | C3三四 | ダ1400m | 11頭 | - | 5[8]-10[2]-2[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
6R | 18:30 | 孝樹(たかき)・アリエス… | ダ1500m | 14頭 | - | 14[1]-5[11]-1[2] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
7R | 19:05 | C1六 | ダ1400m | 12頭 | - | 12[1]-10[4]-6[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
8R | 19:40 | ガーベラスター賞 B2B… | ダ1400m | 10頭 | - | 6[1]-1[2]-8[4] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
9R | 20:15 | 錦秋(きんしゅう)特別 … | ダ1600m | 14頭 | - | 4[2]-9[3]-3[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
10R | 20:50 | 小春(こはる)特別 C2一 | ダ1600m | 14頭 | - | 12[4]-6[1]-2[6] | - | - | 確定 | 最大6%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。