※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
10R
- 最大3%還元
- 2013年1月24日
- 第16回
- 大井競馬
- 第4日
- ダ1,600m(内)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 15:33
銀嶺特別競走 C1二 選抜特別
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着2,100,000円
- 2着630,000円
- 3着420,000円
- 4着252,000円
- 5着168,000円
- 8番 騎手変更 的場文男→佐藤博紀
- 1着と2着になる馬の馬番を着順通りに当てる馬券になります。
オッズの見方は、横軸が1着、縦軸が2着になります。
1 | オールヴォアール | 39.9 |
---|---|---|
2 | ドーノダルチェーロ | 2.1 |
3 | イカルス | 99.3 |
4 | サンセベリア | 5.0 |
5 | カントリーウォーク | 18.4 |
6 | ヒシビビッド | 397.0 |
7 | ノースソルジャー | 145.1 |
8 | キョウワドリーム | 63.4 |
9 | ネオビバリー | 129.4 |
10 | ラヴァリーウィッチ | 328.0 |
11 | ハードボイルド | 17.3 |
12 | ヴェリーハード | 19.6 |
13 | グロリアスブリッジ | 580.3 |
14 | カミノマーチ | 2.9 |
15 | マーティンバローズ | 20.3 |
16 | ベストウィッシュ | 24.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 41.1 | 1 | 1277.6 | 1 | 113.0 | 1 | 262.6 | 1 | 3908.0 | 1 | 1660.9 | 1 | 1277.6 |
2 | 96.5 | 2 | - | 2 | 284.0 | 2 | 18.2 | 2 | 62.3 | 2 | 1620.4 | 2 | 558.3 | 2 | 304.8 |
3 | 638.8 | 3 | 76.9 | 3 | - | 3 | 306.2 | 3 | 651.4 | 3 | 8304.4 | 3 | 2076.1 | 3 | 1413.6 |
4 | 213.0 | 4 | 9.8 | 4 | 515.0 | 4 | - | 4 | 126.8 | 4 | 3321.8 | 4 | 1384.1 | 4 | 499.6 |
5 | 344.3 | 5 | 29.0 | 5 | 790.9 | 5 | 93.2 | 5 | - | 5 | 5110.4 | 5 | 1126.1 | 5 | 714.4 |
6 | 3019.8 | 6 | 448.9 | 6 | 6643.5 | 6 | 1165.6 | 6 | 3321.8 | 6 | - | 6 | 7381.7 | 6 | 6643.5 |
7 | 1545.0 | 7 | 203.2 | 7 | 2013.2 | 7 | 841.0 | 7 | 755.0 | 7 | 6643.5 | 7 | - | 7 | 4745.4 |
8 | 1145.5 | 8 | 91.8 | 8 | 2143.1 | 8 | 302.0 | 8 | 626.8 | 8 | 9490.7 | 8 | 3908.0 | 8 | - |
9 | 1253.5 | 9 | 109.9 | 9 | 1660.9 | 9 | 255.6 | 9 | 1054.6 | 9 | 3019.8 | 9 | 1795.6 | 9 | 1703.5 |
10 | 3163.6 | 10 | 412.7 | 10 | 3496.6 | 10 | 1476.4 | 10 | 2768.2 | 10 | 9999.9 | 10 | 5110.4 | 10 | 3690.9 |
11 | 434.3 | 11 | 28.3 | 11 | 1038.1 | 11 | 93.4 | 11 | 217.9 | 11 | 5536.3 | 11 | 1845.5 | 11 | 577.7 |
12 | 332.2 | 12 | 19.3 | 12 | 949.1 | 12 | 65.6 | 12 | 202.6 | 12 | 3908.0 | 12 | 2460.6 | 12 | 790.9 |
13 | 4429.0 | 13 | 478.0 | 13 | 4745.4 | 13 | 1954.0 | 13 | 3690.9 | 13 | 9999.9 | 13 | 8304.4 | 13 | 7381.7 |
14 | 141.1 | 14 | 7.0 | 14 | 412.7 | 14 | 22.1 | 14 | 100.9 | 14 | 2657.4 | 14 | 897.8 | 14 | 405.1 |
15 | 588.0 | 15 | 39.9 | 15 | 1126.1 | 15 | 148.3 | 15 | 386.3 | 15 | 3019.8 | 15 | 2372.7 | 15 | 991.6 |
16 | 567.9 | 16 | 42.4 | 16 | 1413.6 | 16 | 157.9 | 16 | 367.1 | 16 | 2888.5 | 16 | 2214.5 | 16 | 1038.1 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1476.4 | 1 | 3690.9 | 1 | 452.0 | 1 | 269.0 | 1 | 4745.4 | 1 | 88.7 | 1 | 588.0 | 1 | 535.8 |
2 | 317.9 | 2 | 910.1 | 2 | 78.3 | 2 | 45.1 | 2 | 1054.6 | 2 | 8.2 | 2 | 101.5 | 2 | 107.9 |
3 | 1581.8 | 3 | 1444.3 | 3 | 684.9 | 3 | 535.8 | 3 | 5536.3 | 3 | 187.7 | 3 | 935.8 | 3 | 949.1 |
4 | 577.7 | 4 | 1509.9 | 4 | 148.3 | 4 | 90.9 | 4 | 2768.2 | 4 | 15.8 | 4 | 192.1 | 4 | 219.3 |
5 | 1107.3 | 5 | 1186.4 | 5 | 282.8 | 5 | 177.7 | 5 | 4429.0 | 5 | 56.7 | 5 | 377.5 | 5 | 393.2 |
6 | 2888.5 | 6 | 5536.3 | 6 | 3908.0 | 6 | 1898.2 | 6 | 9999.9 | 6 | 790.9 | 6 | 3019.8 | 6 | 2657.4 |
7 | 1703.5 | 7 | 6643.5 | 7 | 1253.5 | 7 | 1509.9 | 7 | 8304.4 | 7 | 390.8 | 7 | 2768.2 | 7 | 1795.6 |
8 | 1703.5 | 8 | 3908.0 | 8 | 523.2 | 8 | 549.1 | 8 | 8304.4 | 8 | 191.0 | 8 | 820.2 | 8 | 1054.6 |
9 | - | 9 | 2657.4 | 9 | 862.8 | 9 | 664.4 | 9 | 3321.8 | 9 | 223.7 | 9 | 977.0 | 9 | 1165.6 |
10 | 2460.6 | 10 | - | 10 | 3019.8 | 10 | 2013.2 | 10 | 9999.9 | 10 | 746.5 | 10 | 3496.6 | 10 | 3019.8 |
11 | 851.8 | 11 | 1413.6 | 11 | - | 11 | 160.1 | 11 | 3690.9 | 11 | 38.9 | 11 | 363.1 | 11 | 296.6 |
12 | 897.8 | 12 | 1444.3 | 12 | 178.6 | 12 | - | 12 | 3496.6 | 12 | 42.9 | 12 | 333.9 | 12 | 347.9 |
13 | 3019.8 | 13 | 9999.9 | 13 | 3163.6 | 13 | 2143.1 | 13 | - | 13 | 746.5 | 13 | 2888.5 | 13 | 1898.2 |
14 | 440.0 | 14 | 1126.1 | 14 | 94.6 | 14 | 80.0 | 14 | 1145.5 | 14 | - | 14 | 125.2 | 14 | 136.2 |
15 | 1089.1 | 15 | 5110.4 | 15 | 357.2 | 15 | 259.6 | 15 | 3908.0 | 15 | 64.7 | 15 | - | 15 | 485.0 |
16 | 1444.3 | 16 | 8304.4 | 16 | 314.9 | 16 | 321.0 | 16 | 3321.8 | 16 | 54.8 | 16 | 558.3 | 16 | - |
■人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2→14 | 7.0 |
2 | 14→2 | 8.2 |
3 | 2→4 | 9.8 |
4 | 14→4 | 15.8 |
5 | 4→2 | 18.2 |
6 | 2→12 | 19.3 |
7 | 4→14 | 22.1 |
8 | 2→11 | 28.3 |
9 | 2→5 | 29.0 |
10 | 14→11 | 38.9 |
11 | 2→15 | 39.9 |
12 | 2→1 | 41.1 |
13 | 2→16 | 42.4 |
14 | 14→12 | 42.9 |
15 | 12→2 | 45.1 |
16 | 14→16 | 54.8 |
17 | 14→5 | 56.7 |
18 | 5→2 | 62.3 |
19 | 14→15 | 64.7 |
20 | 4→12 | 65.6 |
21 | 2→3 | 76.9 |
22 | 11→2 | 78.3 |
23 | 12→14 | 80.0 |
24 | 14→1 | 88.7 |
25 | 12→4 | 90.9 |
26 | 2→8 | 91.8 |
27 | 4→5 | 93.2 |
28 | 4→11 | 93.4 |
29 | 11→14 | 94.6 |
30 | 1→2 | 96.5 |
31 | 5→14 | 100.9 |
32 | 15→2 | 101.5 |
33 | 16→2 | 107.9 |
34 | 2→9 | 109.9 |
35 | 4→1 | 113.0 |
36 | 15→14 | 125.2 |
37 | 5→4 | 126.8 |
38 | 16→14 | 136.2 |
39 | 1→14 | 141.1 |
40 | 4→15 | 148.3 |
40 | 11→4 | 148.3 |
42 | 4→16 | 157.9 |
43 | 12→11 | 160.1 |
44 | 12→5 | 177.7 |
45 | 11→12 | 178.6 |
46 | 14→3 | 187.7 |
47 | 14→8 | 191.0 |
48 | 15→4 | 192.1 |
49 | 5→12 | 202.6 |
50 | 2→7 | 203.2 |
51 | 1→4 | 213.0 |
52 | 5→11 | 217.9 |
53 | 16→4 | 219.3 |
54 | 14→9 | 223.7 |
55 | 4→9 | 255.6 |
56 | 12→15 | 259.6 |
57 | 5→1 | 262.6 |
58 | 12→1 | 269.0 |
59 | 11→5 | 282.8 |
60 | 3→2 | 284.0 |
61 | 16→11 | 296.6 |
62 | 4→8 | 302.0 |
63 | 8→2 | 304.8 |
64 | 4→3 | 306.2 |
65 | 11→16 | 314.9 |
66 | 9→2 | 317.9 |
67 | 12→16 | 321.0 |
68 | 1→12 | 332.2 |
69 | 15→12 | 333.9 |
70 | 1→5 | 344.3 |
71 | 16→12 | 347.9 |
72 | 11→15 | 357.2 |
73 | 15→11 | 363.1 |
74 | 5→16 | 367.1 |
75 | 15→5 | 377.5 |
76 | 5→15 | 386.3 |
77 | 14→7 | 390.8 |
78 | 16→5 | 393.2 |
79 | 8→14 | 405.1 |
80 | 2→10 | 412.7 |
80 | 3→14 | 412.7 |
82 | 1→11 | 434.3 |
83 | 9→14 | 440.0 |
84 | 2→6 | 448.9 |
85 | 11→1 | 452.0 |
86 | 2→13 | 478.0 |
87 | 16→15 | 485.0 |
88 | 8→4 | 499.6 |
89 | 3→4 | 515.0 |
90 | 11→8 | 523.2 |
91 | 12→3 | 535.8 |
91 | 16→1 | 535.8 |
93 | 12→8 | 549.1 |
94 | 7→2 | 558.3 |
94 | 15→16 | 558.3 |
96 | 1→16 | 567.9 |
97 | 8→11 | 577.7 |
97 | 9→4 | 577.7 |
99 | 1→15 | 588.0 |
99 | 15→1 | 588.0 |
101 | 5→8 | 626.8 |
102 | 1→3 | 638.8 |
103 | 5→3 | 651.4 |
104 | 12→9 | 664.4 |
105 | 11→3 | 684.9 |
106 | 8→5 | 714.4 |
107 | 14→10 | 746.5 |
107 | 14→13 | 746.5 |
109 | 5→7 | 755.0 |
110 | 3→5 | 790.9 |
110 | 8→12 | 790.9 |
110 | 14→6 | 790.9 |
113 | 15→8 | 820.2 |
114 | 4→7 | 841.0 |
115 | 9→11 | 851.8 |
116 | 11→9 | 862.8 |
117 | 7→14 | 897.8 |
117 | 9→12 | 897.8 |
119 | 10→2 | 910.1 |
120 | 15→3 | 935.8 |
121 | 3→12 | 949.1 |
121 | 16→3 | 949.1 |
123 | 15→9 | 977.0 |
124 | 8→15 | 991.6 |
125 | 3→11 | 1038.1 |
125 | 8→16 | 1038.1 |
127 | 5→9 | 1054.6 |
127 | 13→2 | 1054.6 |
127 | 16→8 | 1054.6 |
130 | 9→15 | 1089.1 |
131 | 9→5 | 1107.3 |
132 | 3→15 | 1126.1 |
132 | 7→5 | 1126.1 |
132 | 10→14 | 1126.1 |
135 | 1→8 | 1145.5 |
135 | 13→14 | 1145.5 |
137 | 4→6 | 1165.6 |
137 | 16→9 | 1165.6 |
139 | 10→5 | 1186.4 |
140 | 1→9 | 1253.5 |
140 | 11→7 | 1253.5 |
142 | 3→1 | 1277.6 |
142 | 8→1 | 1277.6 |
144 | 7→4 | 1384.1 |
145 | 3→16 | 1413.6 |
145 | 8→3 | 1413.6 |
145 | 10→11 | 1413.6 |
148 | 9→16 | 1444.3 |
148 | 10→3 | 1444.3 |
148 | 10→12 | 1444.3 |
151 | 4→10 | 1476.4 |
151 | 9→1 | 1476.4 |
153 | 10→4 | 1509.9 |
153 | 12→7 | 1509.9 |
155 | 1→7 | 1545.0 |
156 | 9→3 | 1581.8 |
157 | 6→2 | 1620.4 |
158 | 3→9 | 1660.9 |
158 | 7→1 | 1660.9 |
160 | 8→9 | 1703.5 |
160 | 9→7 | 1703.5 |
160 | 9→8 | 1703.5 |
163 | 7→9 | 1795.6 |
163 | 16→7 | 1795.6 |
165 | 7→11 | 1845.5 |
166 | 12→6 | 1898.2 |
166 | 16→13 | 1898.2 |
168 | 4→13 | 1954.0 |
169 | 3→7 | 2013.2 |
169 | 12→10 | 2013.2 |
171 | 7→3 | 2076.1 |
172 | 3→8 | 2143.1 |
172 | 12→13 | 2143.1 |
174 | 7→16 | 2214.5 |
175 | 7→15 | 2372.7 |
176 | 7→12 | 2460.6 |
176 | 9→10 | 2460.6 |
178 | 6→14 | 2657.4 |
178 | 10→9 | 2657.4 |
178 | 16→6 | 2657.4 |
181 | 5→10 | 2768.2 |
181 | 13→4 | 2768.2 |
181 | 15→7 | 2768.2 |
184 | 6→16 | 2888.5 |
184 | 9→6 | 2888.5 |
184 | 15→13 | 2888.5 |
187 | 1→6 | 3019.8 |
187 | 6→9 | 3019.8 |
187 | 6→15 | 3019.8 |
187 | 9→13 | 3019.8 |
187 | 11→10 | 3019.8 |
187 | 15→6 | 3019.8 |
187 | 16→10 | 3019.8 |
194 | 1→10 | 3163.6 |
194 | 11→13 | 3163.6 |
196 | 5→6 | 3321.8 |
196 | 6→4 | 3321.8 |
196 | 13→9 | 3321.8 |
196 | 13→16 | 3321.8 |
200 | 3→10 | 3496.6 |
200 | 13→12 | 3496.6 |
200 | 15→10 | 3496.6 |
203 | 5→13 | 3690.9 |
203 | 8→10 | 3690.9 |
203 | 10→1 | 3690.9 |
203 | 13→11 | 3690.9 |
207 | 6→1 | 3908.0 |
207 | 6→12 | 3908.0 |
207 | 7→8 | 3908.0 |
207 | 10→8 | 3908.0 |
207 | 11→6 | 3908.0 |
207 | 13→15 | 3908.0 |
213 | 1→13 | 4429.0 |
213 | 13→5 | 4429.0 |
215 | 3→13 | 4745.4 |
215 | 8→7 | 4745.4 |
215 | 13→1 | 4745.4 |
218 | 6→5 | 5110.4 |
218 | 7→10 | 5110.4 |
218 | 10→15 | 5110.4 |
221 | 6→11 | 5536.3 |
221 | 10→6 | 5536.3 |
221 | 13→3 | 5536.3 |
224 | 3→6 | 6643.5 |
224 | 6→7 | 6643.5 |
224 | 8→6 | 6643.5 |
224 | 10→7 | 6643.5 |
228 | 7→6 | 7381.7 |
228 | 8→13 | 7381.7 |
230 | 6→3 | 8304.4 |
230 | 7→13 | 8304.4 |
230 | 10→16 | 8304.4 |
230 | 13→7 | 8304.4 |
230 | 13→8 | 8304.4 |
235 | 6→8 | 9490.7 |
236 | 6→10 | 9999.9 |
236 | 6→13 | 9999.9 |
236 | 10→13 | 9999.9 |
236 | 13→6 | 9999.9 |
236 | 13→10 | 9999.9 |
■高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6→10 | 9999.9 |
1 | 6→13 | 9999.9 |
1 | 10→13 | 9999.9 |
1 | 13→6 | 9999.9 |
1 | 13→10 | 9999.9 |
6 | 6→8 | 9490.7 |
7 | 6→3 | 8304.4 |
7 | 7→13 | 8304.4 |
7 | 10→16 | 8304.4 |
7 | 13→7 | 8304.4 |
7 | 13→8 | 8304.4 |
12 | 7→6 | 7381.7 |
12 | 8→13 | 7381.7 |
14 | 3→6 | 6643.5 |
14 | 6→7 | 6643.5 |
14 | 8→6 | 6643.5 |
14 | 10→7 | 6643.5 |
18 | 6→11 | 5536.3 |
18 | 10→6 | 5536.3 |
18 | 13→3 | 5536.3 |
21 | 6→5 | 5110.4 |
21 | 7→10 | 5110.4 |
21 | 10→15 | 5110.4 |
24 | 3→13 | 4745.4 |
24 | 8→7 | 4745.4 |
24 | 13→1 | 4745.4 |
27 | 1→13 | 4429.0 |
27 | 13→5 | 4429.0 |
29 | 6→1 | 3908.0 |
29 | 6→12 | 3908.0 |
29 | 7→8 | 3908.0 |
29 | 10→8 | 3908.0 |
29 | 11→6 | 3908.0 |
29 | 13→15 | 3908.0 |
35 | 5→13 | 3690.9 |
35 | 8→10 | 3690.9 |
35 | 10→1 | 3690.9 |
35 | 13→11 | 3690.9 |
39 | 3→10 | 3496.6 |
39 | 13→12 | 3496.6 |
39 | 15→10 | 3496.6 |
42 | 5→6 | 3321.8 |
42 | 6→4 | 3321.8 |
42 | 13→9 | 3321.8 |
42 | 13→16 | 3321.8 |
46 | 1→10 | 3163.6 |
46 | 11→13 | 3163.6 |
48 | 1→6 | 3019.8 |
48 | 6→9 | 3019.8 |
48 | 6→15 | 3019.8 |
48 | 9→13 | 3019.8 |
48 | 11→10 | 3019.8 |
48 | 15→6 | 3019.8 |
48 | 16→10 | 3019.8 |
55 | 6→16 | 2888.5 |
55 | 9→6 | 2888.5 |
55 | 15→13 | 2888.5 |
58 | 5→10 | 2768.2 |
58 | 13→4 | 2768.2 |
58 | 15→7 | 2768.2 |
61 | 6→14 | 2657.4 |
61 | 10→9 | 2657.4 |
61 | 16→6 | 2657.4 |
64 | 7→12 | 2460.6 |
64 | 9→10 | 2460.6 |
66 | 7→15 | 2372.7 |
67 | 7→16 | 2214.5 |
68 | 3→8 | 2143.1 |
68 | 12→13 | 2143.1 |
70 | 7→3 | 2076.1 |
71 | 3→7 | 2013.2 |
71 | 12→10 | 2013.2 |
73 | 4→13 | 1954.0 |
74 | 12→6 | 1898.2 |
74 | 16→13 | 1898.2 |
76 | 7→11 | 1845.5 |
77 | 7→9 | 1795.6 |
77 | 16→7 | 1795.6 |
79 | 8→9 | 1703.5 |
79 | 9→7 | 1703.5 |
79 | 9→8 | 1703.5 |
82 | 3→9 | 1660.9 |
82 | 7→1 | 1660.9 |
84 | 6→2 | 1620.4 |
85 | 9→3 | 1581.8 |
86 | 1→7 | 1545.0 |
87 | 10→4 | 1509.9 |
87 | 12→7 | 1509.9 |
89 | 4→10 | 1476.4 |
89 | 9→1 | 1476.4 |
91 | 9→16 | 1444.3 |
91 | 10→3 | 1444.3 |
91 | 10→12 | 1444.3 |
94 | 3→16 | 1413.6 |
94 | 8→3 | 1413.6 |
94 | 10→11 | 1413.6 |
97 | 7→4 | 1384.1 |
98 | 3→1 | 1277.6 |
98 | 8→1 | 1277.6 |
100 | 1→9 | 1253.5 |
100 | 11→7 | 1253.5 |
102 | 10→5 | 1186.4 |
103 | 4→6 | 1165.6 |
103 | 16→9 | 1165.6 |
105 | 1→8 | 1145.5 |
105 | 13→14 | 1145.5 |
107 | 3→15 | 1126.1 |
107 | 7→5 | 1126.1 |
107 | 10→14 | 1126.1 |
110 | 9→5 | 1107.3 |
111 | 9→15 | 1089.1 |
112 | 5→9 | 1054.6 |
112 | 13→2 | 1054.6 |
112 | 16→8 | 1054.6 |
115 | 3→11 | 1038.1 |
115 | 8→16 | 1038.1 |
117 | 8→15 | 991.6 |
118 | 15→9 | 977.0 |
119 | 3→12 | 949.1 |
119 | 16→3 | 949.1 |
121 | 15→3 | 935.8 |
122 | 10→2 | 910.1 |
123 | 7→14 | 897.8 |
123 | 9→12 | 897.8 |
125 | 11→9 | 862.8 |
126 | 9→11 | 851.8 |
127 | 4→7 | 841.0 |
128 | 15→8 | 820.2 |
129 | 3→5 | 790.9 |
129 | 8→12 | 790.9 |
129 | 14→6 | 790.9 |
132 | 5→7 | 755.0 |
133 | 14→10 | 746.5 |
133 | 14→13 | 746.5 |
135 | 8→5 | 714.4 |
136 | 11→3 | 684.9 |
137 | 12→9 | 664.4 |
138 | 5→3 | 651.4 |
139 | 1→3 | 638.8 |
140 | 5→8 | 626.8 |
141 | 1→15 | 588.0 |
141 | 15→1 | 588.0 |
143 | 8→11 | 577.7 |
143 | 9→4 | 577.7 |
145 | 1→16 | 567.9 |
146 | 7→2 | 558.3 |
146 | 15→16 | 558.3 |
148 | 12→8 | 549.1 |
149 | 12→3 | 535.8 |
149 | 16→1 | 535.8 |
151 | 11→8 | 523.2 |
152 | 3→4 | 515.0 |
153 | 8→4 | 499.6 |
154 | 16→15 | 485.0 |
155 | 2→13 | 478.0 |
156 | 11→1 | 452.0 |
157 | 2→6 | 448.9 |
158 | 9→14 | 440.0 |
159 | 1→11 | 434.3 |
160 | 2→10 | 412.7 |
160 | 3→14 | 412.7 |
162 | 8→14 | 405.1 |
163 | 16→5 | 393.2 |
164 | 14→7 | 390.8 |
165 | 5→15 | 386.3 |
166 | 15→5 | 377.5 |
167 | 5→16 | 367.1 |
168 | 15→11 | 363.1 |
169 | 11→15 | 357.2 |
170 | 16→12 | 347.9 |
171 | 1→5 | 344.3 |
172 | 15→12 | 333.9 |
173 | 1→12 | 332.2 |
174 | 12→16 | 321.0 |
175 | 9→2 | 317.9 |
176 | 11→16 | 314.9 |
177 | 4→3 | 306.2 |
178 | 8→2 | 304.8 |
179 | 4→8 | 302.0 |
180 | 16→11 | 296.6 |
181 | 3→2 | 284.0 |
182 | 11→5 | 282.8 |
183 | 12→1 | 269.0 |
184 | 5→1 | 262.6 |
185 | 12→15 | 259.6 |
186 | 4→9 | 255.6 |
187 | 14→9 | 223.7 |
188 | 16→4 | 219.3 |
189 | 5→11 | 217.9 |
190 | 1→4 | 213.0 |
191 | 2→7 | 203.2 |
192 | 5→12 | 202.6 |
193 | 15→4 | 192.1 |
194 | 14→8 | 191.0 |
195 | 14→3 | 187.7 |
196 | 11→12 | 178.6 |
197 | 12→5 | 177.7 |
198 | 12→11 | 160.1 |
199 | 4→16 | 157.9 |
200 | 4→15 | 148.3 |
200 | 11→4 | 148.3 |
202 | 1→14 | 141.1 |
203 | 16→14 | 136.2 |
204 | 5→4 | 126.8 |
205 | 15→14 | 125.2 |
206 | 4→1 | 113.0 |
207 | 2→9 | 109.9 |
208 | 16→2 | 107.9 |
209 | 15→2 | 101.5 |
210 | 5→14 | 100.9 |
211 | 1→2 | 96.5 |
212 | 11→14 | 94.6 |
213 | 4→11 | 93.4 |
214 | 4→5 | 93.2 |
215 | 2→8 | 91.8 |
216 | 12→4 | 90.9 |
217 | 14→1 | 88.7 |
218 | 12→14 | 80.0 |
219 | 11→2 | 78.3 |
220 | 2→3 | 76.9 |
221 | 4→12 | 65.6 |
222 | 14→15 | 64.7 |
223 | 5→2 | 62.3 |
224 | 14→5 | 56.7 |
225 | 14→16 | 54.8 |
226 | 12→2 | 45.1 |
227 | 14→12 | 42.9 |
228 | 2→16 | 42.4 |
229 | 2→1 | 41.1 |
230 | 2→15 | 39.9 |
231 | 14→11 | 38.9 |
232 | 2→5 | 29.0 |
233 | 2→11 | 28.3 |
234 | 4→14 | 22.1 |
235 | 2→12 | 19.3 |
236 | 4→2 | 18.2 |
237 | 14→4 | 15.8 |
238 | 2→4 | 9.8 |
239 | 14→2 | 8.2 |
240 | 2→14 | 7.0 |
みんなの予想まとめ
出馬表やオッズから予想を登録
事前に予想印やメモを登録、スムーズに馬券購入。出馬表からは最大3日前から予想登録が出来ます。
楽天競馬なら、出馬表やオッズのページをみながら、予想の登録やメモができます。
予想印の登録やメモをするためには、楽天競馬会員(旧投票会員)のご登録が必要です。
楽天競馬会員(旧投票会員)登録の流れ
楽天競馬のご利用には楽天銀行の口座が必要です。
-
Step1楽天競馬会員に新規登録
※まだ楽天会員に登録されていない方は、最初に楽天会員への登録が必要になります。
既に楽天会員の方は、ログイン後に楽天競馬会員の登録画面へ進みます。 - Step2楽天銀行口座開設(楽天銀行サイトへ)最短3分で申込完了
※口座開設には2日〜2週間程度かかります。
- Step3楽天銀行口座を登録
いいことたくさん!楽天銀行のご紹介
申込書の記入や押印なし。無料でお申込みいただけます。
※ハッピープログラム会員(スーパーVIP)なら月最大7回無料になります。ハッピープログラム(無料)への事前登録が必要となります。
- ※楽天銀行の口座について
楽天競馬会員登録の前に、開設された口座のログインパスワードと暗証番号を設定する必要があります。詳しくは楽天銀行のサイトにてご確認ください。