※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
8R
- 最大10%還元
- 2015年11月3日
- 第13回
- 大井競馬
- 第3日
- ダ1,800m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 15:10
JBCレディスクラシック競走(Jpn1) 3上 地方中央選定牝馬
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着41,000,000円
- 2着14,350,000円
- 3着8,200,000円
- 4着4,100,000円
- 5着2,050,000円
- 2番 騎手変更 福永祐一→川田将雅
- 14番 競走除外 サイモンガーランド
- 1着と2着になる馬の馬番を着順通りに当てる馬券になります。
オッズの見方は、横軸が1着、縦軸が2着になります。
1 | ユーセイクインサー | 808.9 |
---|---|---|
2 | カチューシャ | 48.0 |
3 | ホワイトフーガ | 9.3 |
4 | ノットオーソリティ | 147.4 |
5 | リュウグウノツカイ | 447.2 |
6 | サンビスタ | 1.3 |
7 | アムールブリエ | 5.2 |
8 | アクティフ | 309.9 |
9 | タッチデュール | 808.9 |
10 | ブルーチッパー | 61.1 |
11 | アスカリーブル | 798.4 |
12 | ボーラトウショウ | 947.1 |
13 | キャニオンバレー | 40.0 |
除外 | サイモンガーランド | - |
15 | ブラックバカラ | 340.0 |
16 | トロワボヌール | 7.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 9999.9 | 1 | 4060.9 | 1 | 9999.9 | 1 | 9999.9 | 1 | 967.9 | 1 | 2679.3 | 1 | 9999.9 |
2 | 8521.3 | 2 | - | 2 | 215.0 | 2 | 2395.3 | 2 | 9999.9 | 2 | 35.3 | 2 | 131.9 | 2 | 7024.3 |
3 | 7425.7 | 3 | 300.1 | 3 | - | 3 | 863.4 | 3 | 4812.9 | 3 | 6.8 | 3 | 31.8 | 3 | 3712.8 |
4 | 9999.9 | 4 | 1738.4 | 4 | 505.1 | 4 | - | 4 | 9999.9 | 4 | 87.6 | 4 | 265.3 | 4 | 9450.9 |
5 | 9999.9 | 5 | 9996.1 | 5 | 2511.1 | 5 | 9999.9 | 5 | - | 5 | 522.4 | 5 | 1946.8 | 5 | 9999.9 |
6 | 3228.5 | 6 | 113.7 | 6 | 20.0 | 6 | 294.3 | 6 | 1502.3 | 6 | - | 6 | 8.3 | 6 | 1911.0 |
7 | 8383.8 | 7 | 232.5 | 7 | 41.7 | 7 | 681.2 | 7 | 4559.6 | 7 | 4.1 | 7 | - | 7 | 2330.9 |
8 | 9999.9 | 8 | 6262.6 | 8 | 2428.9 | 8 | 7758.2 | 8 | 9999.9 | 8 | 509.1 | 8 | 1575.1 | 8 | - |
9 | 9999.9 | 9 | 8121.8 | 9 | 7024.3 | 9 | 9999.9 | 9 | 9999.9 | 9 | 990.0 | 9 | 3057.6 | 9 | 9999.9 |
10 | 9999.9 | 10 | 761.0 | 10 | 346.9 | 10 | 2038.4 | 10 | 9999.9 | 10 | 56.6 | 10 | 194.0 | 10 | 9999.9 |
11 | 9999.9 | 11 | 6188.0 | 11 | 4682.8 | 11 | 9999.9 | 11 | 9999.9 | 11 | 714.9 | 11 | 1883.3 | 11 | 9999.9 |
12 | 9999.9 | 12 | 9999.9 | 12 | 6497.4 | 12 | 9999.9 | 12 | 9999.9 | 12 | 1029.3 | 12 | 2987.3 | 12 | 9999.9 |
13 | 9999.9 | 13 | 513.1 | 13 | 236.3 | 13 | 2113.0 | 13 | 9999.9 | 13 | 40.9 | 13 | 138.3 | 13 | 6188.0 |
14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - |
15 | 9999.9 | 15 | 4125.3 | 15 | 3094.0 | 15 | 8383.8 | 15 | 9999.9 | 15 | 332.9 | 15 | 1594.4 | 15 | 9999.9 |
16 | 4950.4 | 16 | 248.8 | 16 | 49.0 | 16 | 666.4 | 16 | 2156.8 | 16 | 3.6 | 16 | 23.8 | 16 | 3039.7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999.9 | 1 | 9999.9 | 1 | 9999.9 | 1 | 9999.9 | 1 | 9282.1 | 1 | - | 1 | 9999.9 | 1 | 2735.7 |
2 | 9999.9 | 2 | 1267.8 | 2 | 9999.9 | 2 | 9999.9 | 2 | 752.2 | 2 | - | 2 | 9999.9 | 2 | 157.5 |
3 | 9999.9 | 3 | 468.7 | 3 | 6664.0 | 3 | 9999.9 | 3 | 321.0 | 3 | - | 3 | 4060.9 | 3 | 41.4 |
4 | 9999.9 | 4 | 2395.3 | 4 | 9999.9 | 4 | 9999.9 | 4 | 1999.2 | 4 | - | 4 | 9999.9 | 4 | 324.4 |
5 | 9999.9 | 5 | 9999.9 | 5 | 9999.9 | 5 | 9999.9 | 5 | 7644.1 | 5 | - | 5 | 9999.9 | 5 | 2095.9 |
6 | 4158.3 | 6 | 185.4 | 6 | 3188.9 | 6 | 3850.3 | 6 | 119.4 | 6 | - | 6 | 1721.1 | 6 | 11.5 |
7 | 8121.8 | 7 | 377.2 | 7 | 6339.0 | 7 | 9999.9 | 7 | 265.6 | 7 | - | 7 | 4442.7 | 7 | 29.5 |
8 | 9999.9 | 8 | 9999.9 | 8 | 9999.9 | 8 | 9999.9 | 8 | 5840.4 | 8 | - | 8 | 9999.9 | 8 | 1480.9 |
9 | - | 9 | 9999.9 | 9 | 9999.9 | 9 | 9999.9 | 9 | 9999.9 | 9 | - | 9 | 9999.9 | 9 | 4191.9 |
10 | 9999.9 | 10 | - | 10 | 9999.9 | 10 | 9999.9 | 10 | 964.3 | 10 | - | 10 | 9999.9 | 10 | 224.2 |
11 | 9999.9 | 11 | 6930.6 | 11 | - | 11 | 9999.9 | 11 | 9625.9 | 11 | - | 11 | 9999.9 | 11 | 3094.0 |
12 | 9999.9 | 12 | 9999.9 | 12 | 9999.9 | 12 | - | 12 | 9999.9 | 12 | - | 12 | 9999.9 | 12 | 4405.0 |
13 | 9999.9 | 13 | 1105.9 | 13 | 9996.1 | 13 | 9999.9 | 13 | - | 13 | - | 13 | 9625.9 | 13 | 153.6 |
14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - |
15 | 9999.9 | 15 | 9999.9 | 15 | 9999.9 | 15 | 9999.9 | 15 | 6339.0 | 15 | - | 15 | - | 15 | 1918.0 |
16 | 9999.9 | 16 | 389.0 | 16 | 8521.3 | 16 | 9999.9 | 16 | 263.0 | 16 | - | 16 | 3332.0 | 16 | - |
■人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6→16 | 3.6 |
2 | 6→7 | 4.1 |
3 | 6→3 | 6.8 |
4 | 7→6 | 8.3 |
5 | 16→6 | 11.5 |
6 | 3→6 | 20.0 |
7 | 7→16 | 23.8 |
8 | 16→7 | 29.5 |
9 | 7→3 | 31.8 |
10 | 6→2 | 35.3 |
11 | 6→13 | 40.9 |
12 | 16→3 | 41.4 |
13 | 3→7 | 41.7 |
14 | 3→16 | 49.0 |
15 | 6→10 | 56.6 |
16 | 6→4 | 87.6 |
17 | 2→6 | 113.7 |
18 | 13→6 | 119.4 |
19 | 7→2 | 131.9 |
20 | 7→13 | 138.3 |
21 | 16→13 | 153.6 |
22 | 16→2 | 157.5 |
23 | 10→6 | 185.4 |
24 | 7→10 | 194.0 |
25 | 3→2 | 215.0 |
26 | 16→10 | 224.2 |
27 | 2→7 | 232.5 |
28 | 3→13 | 236.3 |
29 | 2→16 | 248.8 |
30 | 13→16 | 263.0 |
31 | 7→4 | 265.3 |
32 | 13→7 | 265.6 |
33 | 4→6 | 294.3 |
34 | 2→3 | 300.1 |
35 | 13→3 | 321.0 |
36 | 16→4 | 324.4 |
37 | 6→15 | 332.9 |
38 | 3→10 | 346.9 |
39 | 10→7 | 377.2 |
40 | 10→16 | 389.0 |
41 | 10→3 | 468.7 |
42 | 3→4 | 505.1 |
43 | 6→8 | 509.1 |
44 | 2→13 | 513.1 |
45 | 6→5 | 522.4 |
46 | 4→16 | 666.4 |
47 | 4→7 | 681.2 |
48 | 6→11 | 714.9 |
49 | 13→2 | 752.2 |
50 | 2→10 | 761.0 |
51 | 4→3 | 863.4 |
52 | 13→10 | 964.3 |
53 | 6→1 | 967.9 |
54 | 6→9 | 990.0 |
55 | 6→12 | 1029.3 |
56 | 10→13 | 1105.9 |
57 | 10→2 | 1267.8 |
58 | 16→8 | 1480.9 |
59 | 5→6 | 1502.3 |
60 | 7→8 | 1575.1 |
61 | 7→15 | 1594.4 |
62 | 15→6 | 1721.1 |
63 | 2→4 | 1738.4 |
64 | 7→11 | 1883.3 |
65 | 8→6 | 1911.0 |
66 | 16→15 | 1918.0 |
67 | 7→5 | 1946.8 |
68 | 13→4 | 1999.2 |
69 | 4→10 | 2038.4 |
70 | 16→5 | 2095.9 |
71 | 4→13 | 2113.0 |
72 | 5→16 | 2156.8 |
73 | 8→7 | 2330.9 |
74 | 4→2 | 2395.3 |
74 | 10→4 | 2395.3 |
76 | 3→8 | 2428.9 |
77 | 3→5 | 2511.1 |
78 | 7→1 | 2679.3 |
79 | 16→1 | 2735.7 |
80 | 7→12 | 2987.3 |
81 | 8→16 | 3039.7 |
82 | 7→9 | 3057.6 |
83 | 3→15 | 3094.0 |
83 | 16→11 | 3094.0 |
85 | 11→6 | 3188.9 |
86 | 1→6 | 3228.5 |
87 | 15→16 | 3332.0 |
88 | 8→3 | 3712.8 |
89 | 12→6 | 3850.3 |
90 | 3→1 | 4060.9 |
90 | 15→3 | 4060.9 |
92 | 2→15 | 4125.3 |
93 | 9→6 | 4158.3 |
94 | 16→9 | 4191.9 |
95 | 16→12 | 4405.0 |
96 | 15→7 | 4442.7 |
97 | 5→7 | 4559.6 |
98 | 3→11 | 4682.8 |
99 | 5→3 | 4812.9 |
100 | 1→16 | 4950.4 |
101 | 13→8 | 5840.4 |
102 | 2→11 | 6188.0 |
102 | 8→13 | 6188.0 |
104 | 2→8 | 6262.6 |
105 | 11→7 | 6339.0 |
105 | 13→15 | 6339.0 |
107 | 3→12 | 6497.4 |
108 | 11→3 | 6664.0 |
109 | 10→11 | 6930.6 |
110 | 3→9 | 7024.3 |
110 | 8→2 | 7024.3 |
112 | 1→3 | 7425.7 |
113 | 13→5 | 7644.1 |
114 | 4→8 | 7758.2 |
115 | 2→9 | 8121.8 |
115 | 9→7 | 8121.8 |
117 | 1→7 | 8383.8 |
117 | 4→15 | 8383.8 |
119 | 1→2 | 8521.3 |
119 | 11→16 | 8521.3 |
121 | 13→1 | 9282.1 |
122 | 8→4 | 9450.9 |
123 | 13→11 | 9625.9 |
123 | 15→13 | 9625.9 |
125 | 2→5 | 9996.1 |
125 | 11→13 | 9996.1 |
127 | 1→4 | 9999.9 |
127 | 1→5 | 9999.9 |
127 | 1→8 | 9999.9 |
127 | 1→9 | 9999.9 |
127 | 1→10 | 9999.9 |
127 | 1→11 | 9999.9 |
127 | 1→12 | 9999.9 |
127 | 1→13 | 9999.9 |
127 | 1→15 | 9999.9 |
127 | 2→1 | 9999.9 |
127 | 2→12 | 9999.9 |
127 | 4→1 | 9999.9 |
127 | 4→5 | 9999.9 |
127 | 4→9 | 9999.9 |
127 | 4→11 | 9999.9 |
127 | 4→12 | 9999.9 |
127 | 5→1 | 9999.9 |
127 | 5→2 | 9999.9 |
127 | 5→4 | 9999.9 |
127 | 5→8 | 9999.9 |
127 | 5→9 | 9999.9 |
127 | 5→10 | 9999.9 |
127 | 5→11 | 9999.9 |
127 | 5→12 | 9999.9 |
127 | 5→13 | 9999.9 |
127 | 5→15 | 9999.9 |
127 | 8→1 | 9999.9 |
127 | 8→5 | 9999.9 |
127 | 8→9 | 9999.9 |
127 | 8→10 | 9999.9 |
127 | 8→11 | 9999.9 |
127 | 8→12 | 9999.9 |
127 | 8→15 | 9999.9 |
127 | 9→1 | 9999.9 |
127 | 9→2 | 9999.9 |
127 | 9→3 | 9999.9 |
127 | 9→4 | 9999.9 |
127 | 9→5 | 9999.9 |
127 | 9→8 | 9999.9 |
127 | 9→10 | 9999.9 |
127 | 9→11 | 9999.9 |
127 | 9→12 | 9999.9 |
127 | 9→13 | 9999.9 |
127 | 9→15 | 9999.9 |
127 | 9→16 | 9999.9 |
127 | 10→1 | 9999.9 |
127 | 10→5 | 9999.9 |
127 | 10→8 | 9999.9 |
127 | 10→9 | 9999.9 |
127 | 10→12 | 9999.9 |
127 | 10→15 | 9999.9 |
127 | 11→1 | 9999.9 |
127 | 11→2 | 9999.9 |
127 | 11→4 | 9999.9 |
127 | 11→5 | 9999.9 |
127 | 11→8 | 9999.9 |
127 | 11→9 | 9999.9 |
127 | 11→10 | 9999.9 |
127 | 11→12 | 9999.9 |
127 | 11→15 | 9999.9 |
127 | 12→1 | 9999.9 |
127 | 12→2 | 9999.9 |
127 | 12→3 | 9999.9 |
127 | 12→4 | 9999.9 |
127 | 12→5 | 9999.9 |
127 | 12→7 | 9999.9 |
127 | 12→8 | 9999.9 |
127 | 12→9 | 9999.9 |
127 | 12→10 | 9999.9 |
127 | 12→11 | 9999.9 |
127 | 12→13 | 9999.9 |
127 | 12→15 | 9999.9 |
127 | 12→16 | 9999.9 |
127 | 13→9 | 9999.9 |
127 | 13→12 | 9999.9 |
127 | 15→1 | 9999.9 |
127 | 15→2 | 9999.9 |
127 | 15→4 | 9999.9 |
127 | 15→5 | 9999.9 |
127 | 15→8 | 9999.9 |
127 | 15→9 | 9999.9 |
127 | 15→10 | 9999.9 |
127 | 15→11 | 9999.9 |
127 | 15→12 | 9999.9 |
■高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1→4 | 9999.9 |
1 | 1→5 | 9999.9 |
1 | 1→8 | 9999.9 |
1 | 1→9 | 9999.9 |
1 | 1→10 | 9999.9 |
1 | 1→11 | 9999.9 |
1 | 1→12 | 9999.9 |
1 | 1→13 | 9999.9 |
1 | 1→15 | 9999.9 |
1 | 2→1 | 9999.9 |
1 | 2→12 | 9999.9 |
1 | 4→1 | 9999.9 |
1 | 4→5 | 9999.9 |
1 | 4→9 | 9999.9 |
1 | 4→11 | 9999.9 |
1 | 4→12 | 9999.9 |
1 | 5→1 | 9999.9 |
1 | 5→2 | 9999.9 |
1 | 5→4 | 9999.9 |
1 | 5→8 | 9999.9 |
1 | 5→9 | 9999.9 |
1 | 5→10 | 9999.9 |
1 | 5→11 | 9999.9 |
1 | 5→12 | 9999.9 |
1 | 5→13 | 9999.9 |
1 | 5→15 | 9999.9 |
1 | 8→1 | 9999.9 |
1 | 8→5 | 9999.9 |
1 | 8→9 | 9999.9 |
1 | 8→10 | 9999.9 |
1 | 8→11 | 9999.9 |
1 | 8→12 | 9999.9 |
1 | 8→15 | 9999.9 |
1 | 9→1 | 9999.9 |
1 | 9→2 | 9999.9 |
1 | 9→3 | 9999.9 |
1 | 9→4 | 9999.9 |
1 | 9→5 | 9999.9 |
1 | 9→8 | 9999.9 |
1 | 9→10 | 9999.9 |
1 | 9→11 | 9999.9 |
1 | 9→12 | 9999.9 |
1 | 9→13 | 9999.9 |
1 | 9→15 | 9999.9 |
1 | 9→16 | 9999.9 |
1 | 10→1 | 9999.9 |
1 | 10→5 | 9999.9 |
1 | 10→8 | 9999.9 |
1 | 10→9 | 9999.9 |
1 | 10→12 | 9999.9 |
1 | 10→15 | 9999.9 |
1 | 11→1 | 9999.9 |
1 | 11→2 | 9999.9 |
1 | 11→4 | 9999.9 |
1 | 11→5 | 9999.9 |
1 | 11→8 | 9999.9 |
1 | 11→9 | 9999.9 |
1 | 11→10 | 9999.9 |
1 | 11→12 | 9999.9 |
1 | 11→15 | 9999.9 |
1 | 12→1 | 9999.9 |
1 | 12→2 | 9999.9 |
1 | 12→3 | 9999.9 |
1 | 12→4 | 9999.9 |
1 | 12→5 | 9999.9 |
1 | 12→7 | 9999.9 |
1 | 12→8 | 9999.9 |
1 | 12→9 | 9999.9 |
1 | 12→10 | 9999.9 |
1 | 12→11 | 9999.9 |
1 | 12→13 | 9999.9 |
1 | 12→15 | 9999.9 |
1 | 12→16 | 9999.9 |
1 | 13→9 | 9999.9 |
1 | 13→12 | 9999.9 |
1 | 15→1 | 9999.9 |
1 | 15→2 | 9999.9 |
1 | 15→4 | 9999.9 |
1 | 15→5 | 9999.9 |
1 | 15→8 | 9999.9 |
1 | 15→9 | 9999.9 |
1 | 15→10 | 9999.9 |
1 | 15→11 | 9999.9 |
1 | 15→12 | 9999.9 |
85 | 2→5 | 9996.1 |
85 | 11→13 | 9996.1 |
87 | 13→11 | 9625.9 |
87 | 15→13 | 9625.9 |
89 | 8→4 | 9450.9 |
90 | 13→1 | 9282.1 |
91 | 1→2 | 8521.3 |
91 | 11→16 | 8521.3 |
93 | 1→7 | 8383.8 |
93 | 4→15 | 8383.8 |
95 | 2→9 | 8121.8 |
95 | 9→7 | 8121.8 |
97 | 4→8 | 7758.2 |
98 | 13→5 | 7644.1 |
99 | 1→3 | 7425.7 |
100 | 3→9 | 7024.3 |
100 | 8→2 | 7024.3 |
102 | 10→11 | 6930.6 |
103 | 11→3 | 6664.0 |
104 | 3→12 | 6497.4 |
105 | 11→7 | 6339.0 |
105 | 13→15 | 6339.0 |
107 | 2→8 | 6262.6 |
108 | 2→11 | 6188.0 |
108 | 8→13 | 6188.0 |
110 | 13→8 | 5840.4 |
111 | 1→16 | 4950.4 |
112 | 5→3 | 4812.9 |
113 | 3→11 | 4682.8 |
114 | 5→7 | 4559.6 |
115 | 15→7 | 4442.7 |
116 | 16→12 | 4405.0 |
117 | 16→9 | 4191.9 |
118 | 9→6 | 4158.3 |
119 | 2→15 | 4125.3 |
120 | 3→1 | 4060.9 |
120 | 15→3 | 4060.9 |
122 | 12→6 | 3850.3 |
123 | 8→3 | 3712.8 |
124 | 15→16 | 3332.0 |
125 | 1→6 | 3228.5 |
126 | 11→6 | 3188.9 |
127 | 3→15 | 3094.0 |
127 | 16→11 | 3094.0 |
129 | 7→9 | 3057.6 |
130 | 8→16 | 3039.7 |
131 | 7→12 | 2987.3 |
132 | 16→1 | 2735.7 |
133 | 7→1 | 2679.3 |
134 | 3→5 | 2511.1 |
135 | 3→8 | 2428.9 |
136 | 4→2 | 2395.3 |
136 | 10→4 | 2395.3 |
138 | 8→7 | 2330.9 |
139 | 5→16 | 2156.8 |
140 | 4→13 | 2113.0 |
141 | 16→5 | 2095.9 |
142 | 4→10 | 2038.4 |
143 | 13→4 | 1999.2 |
144 | 7→5 | 1946.8 |
145 | 16→15 | 1918.0 |
146 | 8→6 | 1911.0 |
147 | 7→11 | 1883.3 |
148 | 2→4 | 1738.4 |
149 | 15→6 | 1721.1 |
150 | 7→15 | 1594.4 |
151 | 7→8 | 1575.1 |
152 | 5→6 | 1502.3 |
153 | 16→8 | 1480.9 |
154 | 10→2 | 1267.8 |
155 | 10→13 | 1105.9 |
156 | 6→12 | 1029.3 |
157 | 6→9 | 990.0 |
158 | 6→1 | 967.9 |
159 | 13→10 | 964.3 |
160 | 4→3 | 863.4 |
161 | 2→10 | 761.0 |
162 | 13→2 | 752.2 |
163 | 6→11 | 714.9 |
164 | 4→7 | 681.2 |
165 | 4→16 | 666.4 |
166 | 6→5 | 522.4 |
167 | 2→13 | 513.1 |
168 | 6→8 | 509.1 |
169 | 3→4 | 505.1 |
170 | 10→3 | 468.7 |
171 | 10→16 | 389.0 |
172 | 10→7 | 377.2 |
173 | 3→10 | 346.9 |
174 | 6→15 | 332.9 |
175 | 16→4 | 324.4 |
176 | 13→3 | 321.0 |
177 | 2→3 | 300.1 |
178 | 4→6 | 294.3 |
179 | 13→7 | 265.6 |
180 | 7→4 | 265.3 |
181 | 13→16 | 263.0 |
182 | 2→16 | 248.8 |
183 | 3→13 | 236.3 |
184 | 2→7 | 232.5 |
185 | 16→10 | 224.2 |
186 | 3→2 | 215.0 |
187 | 7→10 | 194.0 |
188 | 10→6 | 185.4 |
189 | 16→2 | 157.5 |
190 | 16→13 | 153.6 |
191 | 7→13 | 138.3 |
192 | 7→2 | 131.9 |
193 | 13→6 | 119.4 |
194 | 2→6 | 113.7 |
195 | 6→4 | 87.6 |
196 | 6→10 | 56.6 |
197 | 3→16 | 49.0 |
198 | 3→7 | 41.7 |
199 | 16→3 | 41.4 |
200 | 6→13 | 40.9 |
201 | 6→2 | 35.3 |
202 | 7→3 | 31.8 |
203 | 16→7 | 29.5 |
204 | 7→16 | 23.8 |
205 | 3→6 | 20.0 |
206 | 16→6 | 11.5 |
207 | 7→6 | 8.3 |
208 | 6→3 | 6.8 |
209 | 6→7 | 4.1 |
210 | 6→16 | 3.6 |
みんなの予想まとめ
出馬表やオッズから予想を登録
事前に予想印やメモを登録、スムーズに馬券購入。出馬表からは最大3日前から予想登録が出来ます。
楽天競馬なら、出馬表やオッズのページをみながら、予想の登録やメモができます。
予想印の登録やメモをするためには、楽天競馬会員(旧投票会員)のご登録が必要です。
楽天競馬会員(旧投票会員)登録の流れ
楽天競馬のご利用には楽天銀行の口座が必要です。
-
Step1楽天競馬会員に新規登録
※まだ楽天会員に登録されていない方は、最初に楽天会員への登録が必要になります。
既に楽天会員の方は、ログイン後に楽天競馬会員の登録画面へ進みます。 - Step2楽天銀行口座開設(楽天銀行サイトへ)最短3分で申込完了
※口座開設には2日〜2週間程度かかります。
- Step3楽天銀行口座を登録
いいことたくさん!楽天銀行のご紹介
申込書の記入や押印なし。無料でお申込みいただけます。
※ハッピープログラム会員(スーパーVIP)なら月最大7回無料になります。ハッピープログラム(無料)への事前登録が必要となります。
- ※楽天銀行の口座について
楽天競馬会員登録の前に、開設された口座のログインパスワードと暗証番号を設定する必要があります。詳しくは楽天銀行のサイトにてご確認ください。