※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
9R
- 最大2%還元
- 2021年11月3日
- 第12回
- 大井競馬
- 第4日
- ダ1,400m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 稍重
- 発走時刻
- 19:35
ファンタスティックナイト賞競走 C2一 選抜特別
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,800,000円
- 2着720,000円
- 3着450,000円
- 4着270,000円
- 5着180,000円
- 1着と2着になる馬の馬番を着順通りに当てる馬券になります。
オッズの見方は、横軸が1着、縦軸が2着になります。
1 | サクラパルジファル | 11.4 |
---|---|---|
2 | プーラン | 8.1 |
3 | トゥンバドーラ | 72.0 |
4 | ベストシーズン | 50.9 |
5 | ニノマエ | 41.4 |
6 | ニシノカタパルト | 6.6 |
7 | ムーンドライヴ | 36.3 |
8 | コスモマギカ | 5.2 |
9 | クールモンスター | 160.5 |
10 | シーロンシャン | 3.1 |
11 | ボーフム | 5.6 |
12 | ユーシオ | 23.6 |
13 | サンディロン | 48.7 |
14 | プリメラクラセ | 94.4 |
15 | クインズコースト | 24.8 |
16 | ブレイヴスピリット | 264.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 53.8 | 1 | 613.3 | 1 | 354.9 | 1 | 421.4 | 1 | 46.4 | 1 | 436.2 | 1 | 39.2 |
2 | 74.8 | 2 | - | 2 | 338.5 | 2 | 272.8 | 2 | 294.9 | 2 | 41.7 | 2 | 317.6 | 2 | 33.0 |
3 | 520.5 | 3 | 302.1 | 3 | - | 3 | 897.7 | 3 | 1136.6 | 3 | 284.1 | 3 | 1332.1 | 3 | 290.1 |
4 | 289.4 | 4 | 217.7 | 4 | 1023.9 | 4 | - | 4 | 1136.6 | 4 | 126.8 | 4 | 1136.6 | 4 | 157.0 |
5 | 287.4 | 5 | 237.8 | 5 | 1376.6 | 5 | 1023.9 | 5 | - | 5 | 172.3 | 5 | 794.1 | 5 | 183.8 |
6 | 52.6 | 6 | 49.3 | 6 | 408.8 | 6 | 200.1 | 6 | 297.8 | 6 | - | 6 | 269.9 | 6 | 29.5 |
7 | 341.3 | 7 | 269.3 | 7 | 1157.8 | 7 | 1147.1 | 7 | 809.7 | 7 | 194.1 | 7 | - | 7 | 243.4 |
8 | 49.7 | 8 | 37.0 | 8 | 434.7 | 8 | 226.9 | 8 | 282.8 | 8 | 26.4 | 8 | 286.7 | 8 | - |
9 | 1264.2 | 9 | 716.1 | 9 | 3643.9 | 9 | 2252.6 | 9 | 3097.3 | 9 | 645.2 | 9 | 3539.8 | 9 | 622.5 |
10 | 48.7 | 10 | 39.1 | 10 | 439.3 | 10 | 245.3 | 10 | 284.8 | 10 | 30.2 | 10 | 310.5 | 10 | 26.2 |
11 | 78.4 | 11 | 46.2 | 11 | 568.3 | 11 | 410.2 | 11 | 331.2 | 11 | 41.3 | 11 | 253.3 | 11 | 41.6 |
12 | 122.1 | 12 | 162.8 | 12 | 1346.6 | 12 | 534.0 | 12 | 550.6 | 12 | 77.2 | 12 | 628.9 | 12 | 88.1 |
13 | 458.8 | 13 | 329.5 | 13 | 1510.9 | 13 | 897.7 | 13 | 1440.6 | 13 | 231.1 | 13 | 945.7 | 13 | 243.4 |
14 | 1106.1 | 14 | 692.1 | 14 | 3441.5 | 14 | 2294.3 | 14 | 2693.3 | 14 | 439.3 | 14 | 1609.0 | 14 | 541.0 |
15 | 185.4 | 15 | 201.1 | 15 | 755.4 | 15 | 755.4 | 15 | 854.4 | 15 | 124.5 | 15 | 884.9 | 15 | 126.4 |
16 | 2753.2 | 16 | 1568.2 | 16 | 8849.5 | 16 | 8259.6 | 16 | 9999.9 | 16 | 1588.3 | 16 | 9999.9 | 16 | 1032.4 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2031.0 | 1 | 34.3 | 1 | 54.7 | 1 | 166.9 | 1 | 589.9 | 1 | 1424.0 | 1 | 260.2 | 1 | 5162.2 |
2 | 1058.9 | 2 | 25.4 | 2 | 40.8 | 2 | 196.9 | 2 | 462.2 | 2 | 842.8 | 2 | 239.1 | 2 | 1769.9 |
3 | 5631.5 | 3 | 229.4 | 3 | 312.8 | 3 | 938.5 | 3 | 1630.1 | 3 | 3176.7 | 3 | 789.1 | 3 | 9999.9 |
4 | 2528.4 | 4 | 134.2 | 4 | 205.4 | 4 | 476.5 | 4 | 1086.7 | 4 | 2173.5 | 4 | 809.7 | 4 | 8849.5 |
5 | 4955.7 | 5 | 156.0 | 5 | 160.9 | 5 | 489.6 | 5 | 1492.6 | 5 | 2477.8 | 5 | 904.3 | 5 | 9999.9 |
6 | 967.9 | 6 | 21.9 | 6 | 36.2 | 6 | 116.4 | 6 | 421.4 | 6 | 774.3 | 6 | 169.2 | 6 | 2429.2 |
7 | 4955.7 | 7 | 175.7 | 7 | 146.7 | 7 | 595.6 | 7 | 1077.3 | 7 | 1821.9 | 7 | 967.9 | 7 | 9999.9 |
8 | 1202.8 | 8 | 19.4 | 8 | 37.6 | 8 | 114.9 | 8 | 349.9 | 8 | 809.7 | 8 | 152.0 | 8 | 2099.8 |
9 | - | 9 | 216.5 | 9 | 632.1 | 9 | 1720.7 | 9 | 5386.6 | 9 | 4955.7 | 9 | 2815.7 | 9 | 9999.9 |
10 | 538.6 | 10 | - | 10 | 39.6 | 10 | 128.3 | 10 | 364.3 | 10 | 493.6 | 10 | 173.0 | 10 | 1588.3 |
11 | 1332.1 | 11 | 28.1 | 11 | - | 11 | 165.6 | 11 | 362.2 | 11 | 746.3 | 11 | 173.0 | 11 | 4588.6 |
12 | 3097.3 | 12 | 76.6 | 12 | 91.2 | 12 | - | 12 | 842.8 | 12 | 1906.0 | 12 | 415.7 | 12 | 7287.8 |
13 | 5899.7 | 13 | 174.7 | 13 | 184.0 | 13 | 662.5 | 13 | - | 13 | 1744.9 | 13 | 1214.6 | 13 | 9999.9 |
14 | 6520.7 | 14 | 189.1 | 14 | 372.0 | 14 | 1492.6 | 14 | 1935.8 | 14 | - | 14 | 3441.5 | 14 | 9999.9 |
15 | 3348.4 | 15 | 99.1 | 15 | 129.1 | 15 | 393.3 | 15 | 1191.2 | 15 | 2477.8 | 15 | - | 15 | 4129.8 |
16 | 9999.9 | 16 | 607.3 | 16 | 1906.0 | 16 | 3021.8 | 16 | 8849.5 | 16 | 9530.3 | 16 | 5386.6 | 16 | - |
■人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10→8 | 19.4 |
2 | 10→6 | 21.9 |
3 | 10→2 | 25.4 |
4 | 8→10 | 26.2 |
5 | 6→8 | 26.4 |
6 | 10→11 | 28.1 |
7 | 8→6 | 29.5 |
8 | 6→10 | 30.2 |
9 | 8→2 | 33.0 |
10 | 10→1 | 34.3 |
11 | 11→6 | 36.2 |
12 | 2→8 | 37.0 |
13 | 11→8 | 37.6 |
14 | 2→10 | 39.1 |
15 | 8→1 | 39.2 |
16 | 11→10 | 39.6 |
17 | 11→2 | 40.8 |
18 | 6→11 | 41.3 |
19 | 8→11 | 41.6 |
20 | 6→2 | 41.7 |
21 | 2→11 | 46.2 |
22 | 6→1 | 46.4 |
23 | 1→10 | 48.7 |
24 | 2→6 | 49.3 |
25 | 1→8 | 49.7 |
26 | 1→6 | 52.6 |
27 | 2→1 | 53.8 |
28 | 11→1 | 54.7 |
29 | 1→2 | 74.8 |
30 | 10→12 | 76.6 |
31 | 6→12 | 77.2 |
32 | 1→11 | 78.4 |
33 | 8→12 | 88.1 |
34 | 11→12 | 91.2 |
35 | 10→15 | 99.1 |
36 | 12→8 | 114.9 |
37 | 12→6 | 116.4 |
38 | 1→12 | 122.1 |
39 | 6→15 | 124.5 |
40 | 8→15 | 126.4 |
41 | 6→4 | 126.8 |
42 | 12→10 | 128.3 |
43 | 11→15 | 129.1 |
44 | 10→4 | 134.2 |
45 | 11→7 | 146.7 |
46 | 15→8 | 152.0 |
47 | 10→5 | 156.0 |
48 | 8→4 | 157.0 |
49 | 11→5 | 160.9 |
50 | 2→12 | 162.8 |
51 | 12→11 | 165.6 |
52 | 12→1 | 166.9 |
53 | 15→6 | 169.2 |
54 | 6→5 | 172.3 |
55 | 15→10 | 173.0 |
55 | 15→11 | 173.0 |
57 | 10→13 | 174.7 |
58 | 10→7 | 175.7 |
59 | 8→5 | 183.8 |
60 | 11→13 | 184.0 |
61 | 1→15 | 185.4 |
62 | 10→14 | 189.1 |
63 | 6→7 | 194.1 |
64 | 12→2 | 196.9 |
65 | 4→6 | 200.1 |
66 | 2→15 | 201.1 |
67 | 11→4 | 205.4 |
68 | 10→9 | 216.5 |
69 | 2→4 | 217.7 |
70 | 4→8 | 226.9 |
71 | 10→3 | 229.4 |
72 | 6→13 | 231.1 |
73 | 2→5 | 237.8 |
74 | 15→2 | 239.1 |
75 | 8→7 | 243.4 |
75 | 8→13 | 243.4 |
77 | 4→10 | 245.3 |
78 | 7→11 | 253.3 |
79 | 15→1 | 260.2 |
80 | 2→7 | 269.3 |
81 | 7→6 | 269.9 |
82 | 4→2 | 272.8 |
83 | 5→8 | 282.8 |
84 | 6→3 | 284.1 |
85 | 5→10 | 284.8 |
86 | 7→8 | 286.7 |
87 | 1→5 | 287.4 |
88 | 1→4 | 289.4 |
89 | 8→3 | 290.1 |
90 | 5→2 | 294.9 |
91 | 5→6 | 297.8 |
92 | 2→3 | 302.1 |
93 | 7→10 | 310.5 |
94 | 11→3 | 312.8 |
95 | 7→2 | 317.6 |
96 | 2→13 | 329.5 |
97 | 5→11 | 331.2 |
98 | 3→2 | 338.5 |
99 | 1→7 | 341.3 |
100 | 13→8 | 349.9 |
101 | 4→1 | 354.9 |
102 | 13→11 | 362.2 |
103 | 13→10 | 364.3 |
104 | 11→14 | 372.0 |
105 | 12→15 | 393.3 |
106 | 3→6 | 408.8 |
107 | 4→11 | 410.2 |
108 | 15→12 | 415.7 |
109 | 5→1 | 421.4 |
109 | 13→6 | 421.4 |
111 | 3→8 | 434.7 |
112 | 7→1 | 436.2 |
113 | 3→10 | 439.3 |
113 | 6→14 | 439.3 |
115 | 1→13 | 458.8 |
116 | 13→2 | 462.2 |
117 | 12→4 | 476.5 |
118 | 12→5 | 489.6 |
119 | 14→10 | 493.6 |
120 | 1→3 | 520.5 |
121 | 4→12 | 534.0 |
122 | 9→10 | 538.6 |
123 | 8→14 | 541.0 |
124 | 5→12 | 550.6 |
125 | 3→11 | 568.3 |
126 | 13→1 | 589.9 |
127 | 12→7 | 595.6 |
128 | 10→16 | 607.3 |
129 | 3→1 | 613.3 |
130 | 8→9 | 622.5 |
131 | 7→12 | 628.9 |
132 | 11→9 | 632.1 |
133 | 6→9 | 645.2 |
134 | 12→13 | 662.5 |
135 | 2→14 | 692.1 |
136 | 2→9 | 716.1 |
137 | 14→11 | 746.3 |
138 | 3→15 | 755.4 |
138 | 4→15 | 755.4 |
140 | 14→6 | 774.3 |
141 | 15→3 | 789.1 |
142 | 7→5 | 794.1 |
143 | 5→7 | 809.7 |
143 | 14→8 | 809.7 |
143 | 15→4 | 809.7 |
146 | 13→12 | 842.8 |
146 | 14→2 | 842.8 |
148 | 5→15 | 854.4 |
149 | 7→15 | 884.9 |
150 | 4→3 | 897.7 |
150 | 4→13 | 897.7 |
152 | 15→5 | 904.3 |
153 | 12→3 | 938.5 |
154 | 7→13 | 945.7 |
155 | 9→6 | 967.9 |
155 | 15→7 | 967.9 |
157 | 3→4 | 1023.9 |
157 | 4→5 | 1023.9 |
159 | 8→16 | 1032.4 |
160 | 9→2 | 1058.9 |
161 | 13→7 | 1077.3 |
162 | 13→4 | 1086.7 |
163 | 1→14 | 1106.1 |
164 | 5→3 | 1136.6 |
164 | 5→4 | 1136.6 |
164 | 7→4 | 1136.6 |
167 | 4→7 | 1147.1 |
168 | 3→7 | 1157.8 |
169 | 13→15 | 1191.2 |
170 | 9→8 | 1202.8 |
171 | 15→13 | 1214.6 |
172 | 1→9 | 1264.2 |
173 | 7→3 | 1332.1 |
173 | 9→11 | 1332.1 |
175 | 3→12 | 1346.6 |
176 | 3→5 | 1376.6 |
177 | 14→1 | 1424.0 |
178 | 5→13 | 1440.6 |
179 | 12→14 | 1492.6 |
179 | 13→5 | 1492.6 |
181 | 3→13 | 1510.9 |
182 | 2→16 | 1568.2 |
183 | 6→16 | 1588.3 |
183 | 16→10 | 1588.3 |
185 | 7→14 | 1609.0 |
186 | 13→3 | 1630.1 |
187 | 12→9 | 1720.7 |
188 | 14→13 | 1744.9 |
189 | 16→2 | 1769.9 |
190 | 14→7 | 1821.9 |
191 | 11→16 | 1906.0 |
191 | 14→12 | 1906.0 |
193 | 13→14 | 1935.8 |
194 | 9→1 | 2031.0 |
195 | 16→8 | 2099.8 |
196 | 14→4 | 2173.5 |
197 | 4→9 | 2252.6 |
198 | 4→14 | 2294.3 |
199 | 16→6 | 2429.2 |
200 | 14→5 | 2477.8 |
200 | 14→15 | 2477.8 |
202 | 9→4 | 2528.4 |
203 | 5→14 | 2693.3 |
204 | 1→16 | 2753.2 |
205 | 15→9 | 2815.7 |
206 | 12→16 | 3021.8 |
207 | 5→9 | 3097.3 |
207 | 9→12 | 3097.3 |
209 | 14→3 | 3176.7 |
210 | 9→15 | 3348.4 |
211 | 3→14 | 3441.5 |
211 | 15→14 | 3441.5 |
213 | 7→9 | 3539.8 |
214 | 3→9 | 3643.9 |
215 | 16→15 | 4129.8 |
216 | 16→11 | 4588.6 |
217 | 9→5 | 4955.7 |
217 | 9→7 | 4955.7 |
217 | 14→9 | 4955.7 |
220 | 16→1 | 5162.2 |
221 | 13→9 | 5386.6 |
221 | 15→16 | 5386.6 |
223 | 9→3 | 5631.5 |
224 | 9→13 | 5899.7 |
225 | 9→14 | 6520.7 |
226 | 16→12 | 7287.8 |
227 | 4→16 | 8259.6 |
228 | 3→16 | 8849.5 |
228 | 13→16 | 8849.5 |
228 | 16→4 | 8849.5 |
231 | 14→16 | 9530.3 |
232 | 5→16 | 9999.9 |
232 | 7→16 | 9999.9 |
232 | 9→16 | 9999.9 |
232 | 16→3 | 9999.9 |
232 | 16→5 | 9999.9 |
232 | 16→7 | 9999.9 |
232 | 16→9 | 9999.9 |
232 | 16→13 | 9999.9 |
232 | 16→14 | 9999.9 |
■高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5→16 | 9999.9 |
1 | 7→16 | 9999.9 |
1 | 9→16 | 9999.9 |
1 | 16→3 | 9999.9 |
1 | 16→5 | 9999.9 |
1 | 16→7 | 9999.9 |
1 | 16→9 | 9999.9 |
1 | 16→13 | 9999.9 |
1 | 16→14 | 9999.9 |
10 | 14→16 | 9530.3 |
11 | 3→16 | 8849.5 |
11 | 13→16 | 8849.5 |
11 | 16→4 | 8849.5 |
14 | 4→16 | 8259.6 |
15 | 16→12 | 7287.8 |
16 | 9→14 | 6520.7 |
17 | 9→13 | 5899.7 |
18 | 9→3 | 5631.5 |
19 | 13→9 | 5386.6 |
19 | 15→16 | 5386.6 |
21 | 16→1 | 5162.2 |
22 | 9→5 | 4955.7 |
22 | 9→7 | 4955.7 |
22 | 14→9 | 4955.7 |
25 | 16→11 | 4588.6 |
26 | 16→15 | 4129.8 |
27 | 3→9 | 3643.9 |
28 | 7→9 | 3539.8 |
29 | 3→14 | 3441.5 |
29 | 15→14 | 3441.5 |
31 | 9→15 | 3348.4 |
32 | 14→3 | 3176.7 |
33 | 5→9 | 3097.3 |
33 | 9→12 | 3097.3 |
35 | 12→16 | 3021.8 |
36 | 15→9 | 2815.7 |
37 | 1→16 | 2753.2 |
38 | 5→14 | 2693.3 |
39 | 9→4 | 2528.4 |
40 | 14→5 | 2477.8 |
40 | 14→15 | 2477.8 |
42 | 16→6 | 2429.2 |
43 | 4→14 | 2294.3 |
44 | 4→9 | 2252.6 |
45 | 14→4 | 2173.5 |
46 | 16→8 | 2099.8 |
47 | 9→1 | 2031.0 |
48 | 13→14 | 1935.8 |
49 | 11→16 | 1906.0 |
49 | 14→12 | 1906.0 |
51 | 14→7 | 1821.9 |
52 | 16→2 | 1769.9 |
53 | 14→13 | 1744.9 |
54 | 12→9 | 1720.7 |
55 | 13→3 | 1630.1 |
56 | 7→14 | 1609.0 |
57 | 6→16 | 1588.3 |
57 | 16→10 | 1588.3 |
59 | 2→16 | 1568.2 |
60 | 3→13 | 1510.9 |
61 | 12→14 | 1492.6 |
61 | 13→5 | 1492.6 |
63 | 5→13 | 1440.6 |
64 | 14→1 | 1424.0 |
65 | 3→5 | 1376.6 |
66 | 3→12 | 1346.6 |
67 | 7→3 | 1332.1 |
67 | 9→11 | 1332.1 |
69 | 1→9 | 1264.2 |
70 | 15→13 | 1214.6 |
71 | 9→8 | 1202.8 |
72 | 13→15 | 1191.2 |
73 | 3→7 | 1157.8 |
74 | 4→7 | 1147.1 |
75 | 5→3 | 1136.6 |
75 | 5→4 | 1136.6 |
75 | 7→4 | 1136.6 |
78 | 1→14 | 1106.1 |
79 | 13→4 | 1086.7 |
80 | 13→7 | 1077.3 |
81 | 9→2 | 1058.9 |
82 | 8→16 | 1032.4 |
83 | 3→4 | 1023.9 |
83 | 4→5 | 1023.9 |
85 | 9→6 | 967.9 |
85 | 15→7 | 967.9 |
87 | 7→13 | 945.7 |
88 | 12→3 | 938.5 |
89 | 15→5 | 904.3 |
90 | 4→3 | 897.7 |
90 | 4→13 | 897.7 |
92 | 7→15 | 884.9 |
93 | 5→15 | 854.4 |
94 | 13→12 | 842.8 |
94 | 14→2 | 842.8 |
96 | 5→7 | 809.7 |
96 | 14→8 | 809.7 |
96 | 15→4 | 809.7 |
99 | 7→5 | 794.1 |
100 | 15→3 | 789.1 |
101 | 14→6 | 774.3 |
102 | 3→15 | 755.4 |
102 | 4→15 | 755.4 |
104 | 14→11 | 746.3 |
105 | 2→9 | 716.1 |
106 | 2→14 | 692.1 |
107 | 12→13 | 662.5 |
108 | 6→9 | 645.2 |
109 | 11→9 | 632.1 |
110 | 7→12 | 628.9 |
111 | 8→9 | 622.5 |
112 | 3→1 | 613.3 |
113 | 10→16 | 607.3 |
114 | 12→7 | 595.6 |
115 | 13→1 | 589.9 |
116 | 3→11 | 568.3 |
117 | 5→12 | 550.6 |
118 | 8→14 | 541.0 |
119 | 9→10 | 538.6 |
120 | 4→12 | 534.0 |
121 | 1→3 | 520.5 |
122 | 14→10 | 493.6 |
123 | 12→5 | 489.6 |
124 | 12→4 | 476.5 |
125 | 13→2 | 462.2 |
126 | 1→13 | 458.8 |
127 | 3→10 | 439.3 |
127 | 6→14 | 439.3 |
129 | 7→1 | 436.2 |
130 | 3→8 | 434.7 |
131 | 5→1 | 421.4 |
131 | 13→6 | 421.4 |
133 | 15→12 | 415.7 |
134 | 4→11 | 410.2 |
135 | 3→6 | 408.8 |
136 | 12→15 | 393.3 |
137 | 11→14 | 372.0 |
138 | 13→10 | 364.3 |
139 | 13→11 | 362.2 |
140 | 4→1 | 354.9 |
141 | 13→8 | 349.9 |
142 | 1→7 | 341.3 |
143 | 3→2 | 338.5 |
144 | 5→11 | 331.2 |
145 | 2→13 | 329.5 |
146 | 7→2 | 317.6 |
147 | 11→3 | 312.8 |
148 | 7→10 | 310.5 |
149 | 2→3 | 302.1 |
150 | 5→6 | 297.8 |
151 | 5→2 | 294.9 |
152 | 8→3 | 290.1 |
153 | 1→4 | 289.4 |
154 | 1→5 | 287.4 |
155 | 7→8 | 286.7 |
156 | 5→10 | 284.8 |
157 | 6→3 | 284.1 |
158 | 5→8 | 282.8 |
159 | 4→2 | 272.8 |
160 | 7→6 | 269.9 |
161 | 2→7 | 269.3 |
162 | 15→1 | 260.2 |
163 | 7→11 | 253.3 |
164 | 4→10 | 245.3 |
165 | 8→7 | 243.4 |
165 | 8→13 | 243.4 |
167 | 15→2 | 239.1 |
168 | 2→5 | 237.8 |
169 | 6→13 | 231.1 |
170 | 10→3 | 229.4 |
171 | 4→8 | 226.9 |
172 | 2→4 | 217.7 |
173 | 10→9 | 216.5 |
174 | 11→4 | 205.4 |
175 | 2→15 | 201.1 |
176 | 4→6 | 200.1 |
177 | 12→2 | 196.9 |
178 | 6→7 | 194.1 |
179 | 10→14 | 189.1 |
180 | 1→15 | 185.4 |
181 | 11→13 | 184.0 |
182 | 8→5 | 183.8 |
183 | 10→7 | 175.7 |
184 | 10→13 | 174.7 |
185 | 15→10 | 173.0 |
185 | 15→11 | 173.0 |
187 | 6→5 | 172.3 |
188 | 15→6 | 169.2 |
189 | 12→1 | 166.9 |
190 | 12→11 | 165.6 |
191 | 2→12 | 162.8 |
192 | 11→5 | 160.9 |
193 | 8→4 | 157.0 |
194 | 10→5 | 156.0 |
195 | 15→8 | 152.0 |
196 | 11→7 | 146.7 |
197 | 10→4 | 134.2 |
198 | 11→15 | 129.1 |
199 | 12→10 | 128.3 |
200 | 6→4 | 126.8 |
201 | 8→15 | 126.4 |
202 | 6→15 | 124.5 |
203 | 1→12 | 122.1 |
204 | 12→6 | 116.4 |
205 | 12→8 | 114.9 |
206 | 10→15 | 99.1 |
207 | 11→12 | 91.2 |
208 | 8→12 | 88.1 |
209 | 1→11 | 78.4 |
210 | 6→12 | 77.2 |
211 | 10→12 | 76.6 |
212 | 1→2 | 74.8 |
213 | 11→1 | 54.7 |
214 | 2→1 | 53.8 |
215 | 1→6 | 52.6 |
216 | 1→8 | 49.7 |
217 | 2→6 | 49.3 |
218 | 1→10 | 48.7 |
219 | 6→1 | 46.4 |
220 | 2→11 | 46.2 |
221 | 6→2 | 41.7 |
222 | 8→11 | 41.6 |
223 | 6→11 | 41.3 |
224 | 11→2 | 40.8 |
225 | 11→10 | 39.6 |
226 | 8→1 | 39.2 |
227 | 2→10 | 39.1 |
228 | 11→8 | 37.6 |
229 | 2→8 | 37.0 |
230 | 11→6 | 36.2 |
231 | 10→1 | 34.3 |
232 | 8→2 | 33.0 |
233 | 6→10 | 30.2 |
234 | 8→6 | 29.5 |
235 | 10→11 | 28.1 |
236 | 6→8 | 26.4 |
237 | 8→10 | 26.2 |
238 | 10→2 | 25.4 |
239 | 10→6 | 21.9 |
240 | 10→8 | 19.4 |
みんなの予想まとめ
出馬表やオッズから予想を登録
事前に予想印やメモを登録、スムーズに馬券購入。出馬表からは最大3日前から予想登録が出来ます。
楽天競馬なら、出馬表やオッズのページをみながら、予想の登録やメモができます。
予想印の登録やメモをするためには、楽天競馬会員(旧投票会員)のご登録が必要です。
楽天競馬会員(旧投票会員)登録の流れ
楽天競馬のご利用には楽天銀行の口座が必要です。
-
Step1楽天競馬会員に新規登録
※まだ楽天会員に登録されていない方は、最初に楽天会員への登録が必要になります。
既に楽天会員の方は、ログイン後に楽天競馬会員の登録画面へ進みます。 - Step2楽天銀行口座開設(楽天銀行サイトへ)最短3分で申込完了
※口座開設には2日〜2週間程度かかります。
- Step3楽天銀行口座を登録
いいことたくさん!楽天銀行のご紹介
申込書の記入や押印なし。無料でお申込みいただけます。
※ハッピープログラム会員(スーパーVIP)なら月最大7回無料になります。ハッピープログラム(無料)への事前登録が必要となります。
- ※楽天銀行の口座について
楽天競馬会員登録の前に、開設された口座のログインパスワードと暗証番号を設定する必要があります。詳しくは楽天銀行のサイトにてご確認ください。