※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第12回 川崎競馬 第2日
- 2014年1月28日
- 天候:晴
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
16:38時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:50 | 3歳5ロ | ダ1400m | 11頭 | 2 | 2[1]-3[2]-4[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 11:20 | 3歳4イ | ダ1400m | 12頭 | 7 | 2[9]-1[7]-4[8] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 11:50 | C3四五六 5歳以上 | ダ1400m | 12頭 | 8 | 8[1]-2[2]-9[4] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 12:20 | C2七八 | ダ1600m | 14頭 | 4 | 1[2]-10[5]-2[11] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 12:50 | C3四五六 5歳以上 | ダ1400m | 12頭 | 2 | 10[2]-2[1]-1[7] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 13:20 | 富士通(ふじつう)フロン… | ダ1400m | 12頭 | 3 | 4[4]-3[1]-2[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 13:50 | 神奈川県馬主協会賞 C2… | ダ1400m | 12頭 | 11 | 11[1]-2[7]-6[3] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 14:30 | ゆきやなぎ賞 C1 選定… | ダ1600m | 14頭 | 10 | 10[1]-4[11]-12[6] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
9R | 15:00 | マイスターチャレンジ C… | ダ1500m | 14頭 | 3 | 14[5]-13[3]-9[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
10R | 15:35 | ジャニュアリーフラワー賞… | ダ1600m | 13頭 | 6 | 8[2]-10[7]-4[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
11R | 16:10 | ヴィクトリーチャレンジ … | ダ2100m | 14頭 | 14 | 4[9]-1[6]-5[11] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
12R | 16:50 | 王者の眼差し(おうじゃの… | ダ1600m | 14頭 | 3 | 4[1]-10[3]-13[6] | - | - | 確定 | 最大3%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。