※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第15回 高知競馬 第2日
- 2015年1月27日
- 天候:晴
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
04:56時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:45 | C3-10 C3 -10 | ダ1300m | 9頭 | 3 | 6[4]-9[2]-3[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 16:15 | C3-9 C3 -9 | ダ1300m | 11頭 | 10 | 8[2]-10[1]-9[6] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 16:45 | C3-8 C3 -8 | ダ1300m | 11頭 | 3 | 3[1]-8[3]-1[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 17:15 | C3-3 C3 -3 | ダ1300m | 10頭 | 10 | 8[3]-10[1]-2[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 17:45 | C3-2 C3 -2 | ダ1300m | 9頭 | 6 | 4[2]-6[1]-8[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 18:15 | 子持権現山特別 C3 -… | ダ1400m | 10頭 | 10 | 10[1]-4[2]-3[10] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
7R | 18:45 | B-4 B -4 | ダ1400m | 8頭 | 8 | 8[1]-1[3]-7[5] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
8R | 19:15 | B-3 B -3 | ダ1400m | 10頭 | 1 | 1[1]-6[3]-4[5] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
9R | 19:45 | B-2 B -2 | ダ1400m | 8頭 | 6 | 6[1]-4[2]-5[7] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
10R | 20:20 | 四十寺山特別 B -1選… | ダ1400m | 9頭 | 3 | 5[3]-9[2]-3[1] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
11R | 20:50 | ファイナルレース C2 … | ダ1300m | 10頭 | 7 | 5[4]-1[5]-8[7] | - | - | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。