※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第19回 高知競馬 第2日
- 2019年3月28日
- 天候:曇
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
22:24時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:45 | C3-12 C3 -12 | ダ1300m | 11頭 | 4 | 4[2]-6[1]-7[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 15:20 | C3-11 C3 -11 | ダ1300m | 11頭 | 3 | 8[2]-9[3]-5[7] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 15:55 | C3-10 C3 -10 | ダ1300m | 12頭 | 10 | 5[4]-10[1]-8[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 16:30 | C3-9 C3 -9 | ダ1300m | 11頭 | 9 | 9[1]-1[3]-4[7] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 17:05 | AB混合 AB 混合 | ダ1600m | 11頭 | 1 | 9[1]-1[2]-7[7] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 17:35 | 羽鳥嘉将生誕祭特別 C3… | ダ1300m | 11頭 | 8 | 8[1]-10[2]-1[4] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 18:10 | アペックス西日本特別 C… | ダ1300m | 11頭 | 1 | 10[2]-7[1]-1[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 18:40 | C3-6 C3 -6 | ダ1300m | 11頭 | 8 | 8[1]-9[3]-7[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
9R | 19:15 | BC1混合 BC1 混合 | ダ1400m | 12頭 | 6 | 4[4]-2[2]-6[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
10R | 19:45 | B-2 B -2 | ダ1400m | 12頭 | 3 | 3[1]-11[7]-10[5] | - | - | 確定 | 最大8%還元 | |
11R | 20:20 | 四十寺山特別 B -1選… | ダ1400m | 12頭 | 9 | 9[1]-1[2]-12[5] | - | - | 確定 | 最大8%還元 | |
12R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1300m | 12頭 | 4 | 12[2]-11[7]-3[6] | - | - | 確定 | 最大8%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。