※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第11回 佐賀競馬 第2日
- 2024年9月8日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
05:59時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:05 | C2-8組 C2 | ダ1400m | 11頭 | 9 | 9[1]-8[2]-7[6] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
2R | 15:40 | C1-6組 C1 | ダ1400m | 10頭 | 4 | 2[6]-4[1]-10[4] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
3R | 16:20 | 2歳-2組 2歳 | ダ1400m | 7頭 | 2 | 1[1]-2[3]-6[2] | - | 確定 | 最大4%還元 | ||
4R | 16:55 | ラジオNIKKEI開局7… | ダ1400m | 11頭 | 1 | 1[1]-10[3]-5[7] | 変更 | 確定 | 最大4%還元 | ||
5R | 17:30 | りんどう特別 B | ダ900m | 8頭 | 8 | 8[1]-6[2]-2[5] | 変更 | 確定 | 最大4%還元 | ||
6R | 18:05 | 九州ジュニアチャンピオン… | ダ1400m | 11頭 | 9 | 2[2]-9[1]-4[3] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
7R | 18:40 | 白露(はくろ)賞 C1 … | ダ1400m | 11頭 | 8 | 5[7]-3[2]-8[1],4[4] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
8R | 19:10 | 菊月(きくづき)賞 3歳… | ダ1400m | 9頭 | 3 | 5[4]-4[3]-2[2] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
9R | 19:40 | KYUSHU DREAM… | ダ1400m | 6頭 | 6 | 5[2]-1[3]-6[1] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
10R | 20:10 | セプテンバー特選 C1 | ダ1800m | 9頭 | 3 | 4[3]-3[1]-1[5] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズ … | ダ1300m | 12頭 | 11 | 4[3]-10[2]-1[1] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。