※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第28回 園田競馬 第5日
- 2015年3月17日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
08:54時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11:10 | C3 C3 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 9 | 9[1]-5[5]-8[4] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
2R | 11:40 | C3 C3 4歳以上 | ダ1230m | 9頭 | 4 | 9[3]-4[1]-3[2] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
3R | 12:12 | ステップアップ競走3歳C… | ダ1400m | 11頭 | 6 | 10[2]-6[1]-3[3] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
4R | 12:40 | ステップアップ競走3歳C… | ダ1400m | 11頭 | 9 | 9[2]-7[6]-8[1] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
5R | 13:10 | C2 C2 4歳以上牝馬 | ダ1400m | 9頭 | 4 | 4[1]-6[3]-1[6] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
6R | 13:40 | C2二 C2二 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 6 | 6[1]-9[4]-4[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
7R | 14:10 | C2一 C2一 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 2 | 2[1]-4[2]-6[4] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
8R | 14:45 | B1 B1 4歳以上特別 | ダ1400m | 10頭 | 4 | 4[1]-3[7]-6[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
9R | 15:20 | B2 B2 4歳以上特別 | ダ1230m | 12頭 | 3 | 5[3]-11[7]-10[4] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
10R | 15:55 | 初桜特別A2 A2 4歳… | ダ1700m | 10頭 | 10 | 10[1]-3[2]-5[3] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
11R | 16:30 | るぴなす賞C1 C1 4… | ダ1400m | 12頭 | 12 | 2[4]-12[1]-7[2] | - | - | 確定 | 最大6%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。