※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第10回 浦和競馬 第4日
- 2017年1月19日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
03:52時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:20 | 3歳六 | ダ1400m | 12頭 | 10 | 11[4]-10[1]-9[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 10:50 | C3 4歳カキ | ダ1400m | 12頭 | 1 | 11[4]-8[3]-7[2] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 11:20 | C3 4歳カキ | ダ1400m | 12頭 | 12 | 12[1]-2[4]-7[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 11:50 | C3五六 | ダ1500m | 11頭 | 4 | 3[3]-4[4]-2[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 12:20 | C3五六 | ダ1400m | 12頭 | 10 | 10[1]-11[3]-12[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 12:50 | ツインマッチ特別 3歳 … | ダ1400m | 12頭 | 6 | 10[2]-4[5]-1[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 13:25 | C1C2 選抜馬 | ダ800m | 11頭 | 3 | 3[1]-10[2]-1[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 14:00 | 鎌倉武士の誉 畠山重忠賞… | ダ1400m | 12頭 | 3 | 3[1]-5[2]-12[6] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 14:35 | 深谷名物「煮ぼうとう」賞… | ダ1500m | 12頭 | 6 | 1[4]-9[3]-8[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 15:10 | マルチフレンド特別 B2… | ダ1400m | 12頭 | 4 | 4[1]-10[2]-12[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 15:45 | 武州(ぶしゅう)賞 B1… | ダ1600m | 10頭 | 1 | 6[5]-8[4]-3[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 16:20 | カトレア特別 C1二 | ダ1500m | 12頭 | 8 | 8[1]-12[7]-11[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。