※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第1回 佐賀競馬 第5日
- 2024年4月21日
- 天候:雨
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
19:29時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:05 | C2-10組 C2 | ダ1300m | 10頭 | 1 | 10[7]-5[1]-8[4] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
2R | 15:40 | C2-9組 C2 | ダ1300m | 10頭 | 3 | 6[4]-10[2]-2[8] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
3R | 16:20 | C2-8組 C2 | ダ1300m | 10頭 | 4 | 8[3]-7[2]-2[5] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
4R | 16:55 | 久留米競輪は4月26日か… | ダ1300m | 11頭 | 5 | 1[2]-5[1]-4[3] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
5R | 17:30 | おおぐま座特選 C2 | ダ1400m | 12頭 | 1 | 1[1]-10[4]-6[5] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
6R | 18:05 | 佐賀ヴィーナスカップ(ケ… | ダ1400m | 11頭 | 3 | 1[3]-2[2]-6[9] | 変更 | 確定 | 最大4%還元 | ||
7R | 18:40 | C1-12組 C1 | ダ1400m | 10頭 | 4 | 9[3]-4[1]-5[5] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
8R | 19:10 | 木葉採月(このはとりづき… | ダ1400m | 10頭 | 7 | 7[2]-10[1]-2[7] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
9R | 19:40 | KYUSHU DREAM… | ダ1400m | 10頭 | 1 | 6[6]-8[4]-7[9] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
10R | 20:10 | 九千部山(くせんぶやま)… | ダ1750m | 9頭 | 8 | 9[3]-6[2]-5[7] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズ×ド… | ダ900m | 11頭 | 11 | 11[1]-3[3]-5[2] | - | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。