※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第15回 佐賀競馬 第3日
- 2024年11月18日
- 天候:曇
- ダ:良
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:40 | チャレンジシリーズ C2… | ダ1400m | 9頭 | 2 | 5[2]-2[1]-3[6],9[4] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
2R | 15:15 | C2-15組 C2 | ダ1400m | 9頭 | 1 | 1[1]-7[2]-4[3] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
3R | 15:50 | C2-14組 C2 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 8[2]-2[1]-1[5] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
4R | 16:25 | 2歳-4組 2歳 | ダ1300m | 10頭 | 5 | 2[1]-10[3]-5[2] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
5R | 17:00 | C2-13組 C2 | ダ1300m | 11頭 | 3 | 1[4]-3[2]-2[8] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
6R | 17:35 | KYUSHU DREAM… | ダ1400m | 12頭 | 10 | 4[4]-10[2]-2[1] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
7R | 18:05 | C1-7組 C1 | ダ1400m | 10頭 | 6 | 2[2]-6[1]-7[4] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
8R | 18:40 | ほとめきナイター賞 B … | ダ1400m | 9頭 | 1 | 1[1]-4[2]-7[7] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
9R | 19:10 | 神楽月(かぐらづき)賞 … | ダ1400m | 10頭 | 4 | 3[8]-4[1]-6[4] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
10R | 19:40 | トパーズ特選 C1 | ダ1750m | 12頭 | 5 | 5[1]-9[2]-12[8] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
11R | 20:15 | サフラン特別 B | ダ1400m | 12頭 | 2 | 4[2]-2[1]-11[3] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
12R | 20:50 | SAGAリベンジャーズ … | ダ1400m | 12頭 | 9 | 払戻確定 | - | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。