※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第2回 川崎競馬 第4日
- 2014年5月22日
- 天候:雨
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
01:44時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 16:00 | 3歳9ロ | ダ1400m | 12頭 | 2 | 3[1]-5[4]-1[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 16:30 | 3歳8イ | ダ1400m | 12頭 | 7 | 11[9]-12[7]-2[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 17:00 | C3三四 | ダ1500m | 12頭 | 3 | 3[1]-7[3]-10[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 17:30 | C3三四 | ダ1500m | 12頭 | 2 | 11[3]-5[5]-9[2] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 18:00 | C2九十11 | ダ1400m | 12頭 | 3 | 4[5]-9[2]-11[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 18:37 | C2九十11 | ダ1400m | 12頭 | 9 | 6[10]-1[12]-7[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 19:05 | C2九十11 | ダ1600m | 14頭 | 10 | 9[1]-13[3]-7[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 19:40 | 夏木立(なつこだち)特別… | ダ1500m | 14頭 | 6 | 14[1]-3[5]-10[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 20:15 | 早苗月(さなえづき)特別… | ダ1600m | 13頭 | 3 | 3[2]-1[4]-11[8] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 20:50 | 緑陰(りょくいん)特別 … | ダ2000m | 11頭 | 10 | 4[8]-2[4]-8[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。