※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
8R
- 最大1%還元
- 2011年9月28日
- 第12回
- 大井競馬
- 第4日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 18:10
C2六七
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着1,000,000円
- 2着300,000円
- 3着180,000円
- 4着120,000円
- 5着100,000円
- 4番 出走取消 キングアテルイ
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 御神訓(小林) | 7.6 (6番人気) | 6 | 9 | 9 | 0 | 155 | 3.9% | 9.7% | 15.5% | 22,748,000 |
2 | 2 | 早田功(大井) | 6.9 (5番人気) | 3 | 2 | 4 | 0 | 52 | 5.8% | 9.6% | 17.3% | 4,814,000 |
3 | 3 | 的場文(大井) | 4.1 (1番人気) | 6 | 8 | 15 | 0 | 124 | 4.8% | 11.3% | 23.4% | 26,754,000 |
4 | 取消 | 秋元耕(浦和) | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 78 | 0.0% | 2.6% | 6.4% | 2,767,000 |
5 | 5 | 左海誠(船橋) | 24.6 (9番人気) | 5 | 7 | 7 | 0 | 107 | 4.7% | 11.2% | 17.8% | 21,798,000 |
6 | 須藤優(浦和) | 20.4 (7番人気) | 1 | 3 | 4 | 0 | 59 | 1.7% | 6.8% | 13.6% | 3,460,000 | |
6 | 7 | 吉井竜(大井) | 105.6 (11番人気) | 2 | 1 | 3 | 0 | 51 | 3.9% | 5.9% | 11.8% | 4,191,000 |
8 | 町田直(川崎) | 41.7 (10番人気) | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0.0% | 11.1% | 16.7% | 1,020,000 | |
7 | 9 | 今野忠(川崎) | 4.3 (3番人気) | 4 | 12 | 10 | 0 | 161 | 2.5% | 9.9% | 16.1% | 26,784,000 |
10 | 戸崎圭(大井) | 4.3 (2番人気) | 1 | 6 | 7 | 0 | 64 | 1.6% | 10.9% | 21.9% | 9,035,000 | |
8 | 11 | 坂井英(大井) | 5.3 (4番人気) | 6 | 15 | 14 | 0 | 184 | 3.3% | 11.4% | 19.0% | 29,630,000 |
12 | 橋本直(浦和) | 22.6 (8番人気) | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2.6% | 5.3% | 7.9% | 2,487,000 |
2011年9月27日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。