※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
2R
- 最大2%還元
- 2015年4月23日
- 第2回
- 大井競馬
- 第4日
- ダ1,400m(外)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 15:15
C3四五六
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着800,000円
- 2着240,000円
- 3着144,000円
- 4着96,000円
- 5着80,000円
- 12番 競走除外 リックゼンラ
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 赤嶺亮(大井) | 164.4 (12番人気) | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1.7% | 1.7% | 5.0% | 3,018,000 |
2 | 2 | 藤本現(大井) | 16.0 (8番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
3 | 3 | 吉原寛(金沢) | 11.7 (5番人気) | 3 | 6 | 6 | 0 | 72 | 4.2% | 12.5% | 20.8% | 22,023,000 |
4 | 有年淳(大井) | 163.0 (11番人気) | 2 | 4 | 4 | 0 | 94 | 2.1% | 6.4% | 10.6% | 6,918,000 | |
4 | 5 | 真島大(大井) | 10.7 (4番人気) | 7 | 15 | 12 | 0 | 128 | 5.5% | 17.2% | 26.6% | 24,340,000 |
6 | 矢野貴(大井) | 14.0 (6番人気) | 3 | 15 | 8 | 0 | 137 | 2.2% | 13.1% | 19.0% | 21,174,000 | |
5 | 7 | 早田秀(大井) | 161.5 (10番人気) | 0 | 2 | 3 | 0 | 45 | 0.0% | 4.4% | 11.1% | 1,008,000 |
8 | 町田直(川崎) | 160.1 (9番人気) | 4 | 14 | 21 | 0 | 223 | 1.8% | 8.1% | 17.5% | 18,856,000 | |
6 | 9 | 岡部誠(名古屋) | 2.2 (1番人気) | 2 | 2 | 5 | 0 | 53 | 3.8% | 7.5% | 17.0% | 3,006,000 |
10 | 柏木健(大井) | 5.7 (3番人気) | 2 | 6 | 7 | 0 | 104 | 1.9% | 7.7% | 14.4% | 9,734,000 | |
7 | 11 | 的場文(大井) | 4.3 (2番人気) | 6 | 13 | 17 | 0 | 166 | 3.6% | 11.4% | 21.7% | 27,119,000 |
除外 | 張田昂(船橋) | - | 5 | 5 | 8 | 0 | 119 | 4.2% | 8.4% | 15.1% | 12,252,000 | |
8 | 13 | 楢崎功(小林) | 202.8 (13番人気) | 5 | 6 | 12 | 0 | 206 | 2.4% | 5.3% | 11.2% | 17,855,000 |
14 | 東原悠(大井) | 14.7 (7番人気) | 0 | 2 | 5 | 0 | 57 | 0.0% | 3.5% | 12.3% | 4,233,000 |
2015年4月22日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。