※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
高知
11R
- 最大1%還元
- 2015年9月6日
- 第8回
- 高知競馬
- 第6日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 20:20
新秋特別 C2 -1選抜馬
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着140,000円
- 2着35,000円
- 3着18,000円
- 4着10,000円
- 5着7,000円
- 9番 出走取消 アワジノルーキー
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐原秀(高知) | 16.7 (2番人気) | 26 | 21 | 12 | 89 | 148 | 17.6% | 31.8% | 39.9% | 4,886,000 |
2 | 2 | 中西達(高知) | 110.1 (9番人気) | 14 | 8 | 10 | 53 | 85 | 16.5% | 25.9% | 37.6% | 2,997,000 |
3 | 3 | 山頭信(高知) | 183.5 (11番人気) | 2 | 3 | 7 | 67 | 79 | 2.5% | 6.3% | 15.2% | 504,000 |
4 | 4 | 赤岡修(高知) | 1.0 (1番人気) | 52 | 38 | 32 | 157 | 279 | 18.6% | 32.3% | 43.7% | 63,206,000 |
5 | 5 | 下村瑠(高知) | 133.7 (10番人気) | 3 | 2 | 4 | 83 | 92 | 3.3% | 5.4% | 9.8% | 582,000 |
6 | 西川敏(高知) | 62.4 (6番人気) | 18 | 27 | 24 | 111 | 180 | 10.0% | 25.0% | 38.3% | 4,604,000 | |
6 | 7 | 西森将(高知) | 87.4 (8番人気) | 3 | 5 | 12 | 106 | 126 | 2.4% | 6.3% | 15.9% | 937,000 |
8 | 宮川実(高知) | 41.4 (5番人気) | 27 | 34 | 19 | 82 | 162 | 16.7% | 37.7% | 49.4% | 6,222,000 | |
7 | 取消 | 上田将(高知) | - | 15 | 23 | 19 | 112 | 169 | 8.9% | 22.5% | 33.7% | 3,459,500 |
10 | 永森大(高知) | 18.0 (4番人気) | 34 | 37 | 26 | 88 | 185 | 18.4% | 38.4% | 52.4% | 9,760,500 | |
8 | 11 | 吉本隆(高知) | 17.4 (3番人気) | 15 | 8 | 16 | 106 | 145 | 10.3% | 15.9% | 26.9% | 2,756,000 |
12 | 塚本弘(高知) | 73.7 (7番人気) | 0 | 4 | 9 | 87 | 100 | 0.0% | 4.0% | 13.0% | 357,000 |
2015年9月5日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。