【重要】住所等ご登録情報をご確認ください

大井競馬場 単勝3倍以下戦績

2015年9月15日
日付選択

※レース番号下部の時刻は発走時刻です。

大井 12R
  • 最大2%還元
  • 2015年9月15日
  • 第10回
  • 大井競馬
  • 第2日
  • ダ1,200m(外)
  • 天候:
    ダ:
    発走時刻
    20:50

世田谷区特別競走 B1二B2一 選抜特別

  • サラブレッド系 一般
賞金
  1. 1着3,200,000円
  2. 2着960,000円
  3. 3着640,000円
  4. 4着384,000円
  5. 5着256,000円
  • 14番 騎手変更 早田功駿→西啓太
馬番 騎手名(所属) 単勝オッズ 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率 獲得賞金
1 1 今野忠(川崎) 8.4 (5番人気) 4 3 5 1 13 30.8% 53.8% 92.3% 6,514,000
2 達城龍(大井) 135.6 (15番人気) 3 3 1 0 7 42.9% 85.7% 100.0% 5,526,000
2 3 笹川翼(大井) 4.8 (2番人気) 5 5 2 7 19 26.3% 52.6% 63.2% 9,984,000
4 矢野貴(大井) 11.8 (7番人気) 28 16 5 22 71 39.4% 62.0% 69.0% 62,771,000
3 5 的場文(大井) 29.8 (9番人気) 13 11 3 16 43 30.2% 55.8% 62.8% 36,699,000
6 高野毅(大井) 45.1 (10番人気) 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0
4 7 本橋孝(船橋) 11.5 (6番人気) 9 9 2 5 25 36.0% 72.0% 80.0% 16,752,000
8 町田直(川崎) 53.0 (13番人気) 6 3 0 2 11 54.5% 81.8% 81.8% 10,980,000
5 9 楢崎功(小林) 50.6 (12番人気) 3 3 0 1 7 42.9% 85.7% 85.7% 3,700,000
10 石崎駿(船橋) 47.1 (11番人気) 3 2 1 4 10 30.0% 50.0% 60.0% 4,676,000
6 11 真島大(大井) 13.9 (8番人気) 22 13 10 14 59 37.3% 59.3% 76.3% 45,760,000
12 森泰斗(船橋) 7.2 (4番人気) 48 24 21 34 127 37.8% 56.7% 73.2% 87,017,000
7 13 柏木健(大井) 5.8 (3番人気) 6 5 5 2 18 33.3% 61.1% 88.9% 14,015,000
14 西啓太 (小林) 94.2 (14番人気) 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 372,000
8 15 瀧川寿(川崎) 4.2 (1番人気) 7 3 0 2 12 58.3% 83.3% 83.3% 8,391,000
16 高野誠(大井) 252.3 (16番人気) 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0

2015年9月14日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。

本日の高額予想的中者

    本日の発売情報
    門別競馬場 発売前 1レース14:25発走 レース一覧  
    大井競馬場 発売前 1レース14:30発走 レース一覧  
    名古屋競馬場 発売前 1レース12:35発走 レース一覧  
    園田競馬場 発売前 1レース10:40発走 レース一覧  
    このページの先頭へ

    開催当日のレースに関する情報については、主催者発表のものとご照合ください。

    ポイントで競馬新聞が買える!地方競馬ネット新聞