※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
12R
- 最大2%還元
- 2015年10月2日
- 第11回
- 大井競馬
- 第5日
- ダ1,600m(内)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 不良
- 発走時刻
- 20:50
メトロポリタンフィナーレ賞競走 B3二 選抜特別
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着2,500,000円
- 2着750,000円
- 3着500,000円
- 4着300,000円
- 5着200,000円
- 3番 騎手変更 本橋孝太→繁田健一
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 楢崎功(小林) | 10.1 (5番人気) | 7 | 17 | 17 | 119 | 160 | 4.4% | 15.0% | 25.6% | 29,267,000 |
2 | 2 | 達城龍(大井) | 101.6 (11番人気) | 18 | 10 | 12 | 105 | 145 | 12.4% | 19.3% | 27.6% | 40,349,000 |
3 | 3 | 繁田健 (浦和) | 15.6 (6番人気) | 11 | 16 | 12 | 123 | 162 | 6.8% | 16.7% | 24.1% | 33,222,000 |
4 | 4 | 坂井英(大井) | 16.4 (7番人気) | 23 | 15 | 22 | 201 | 261 | 8.8% | 14.6% | 23.0% | 65,967,000 |
5 | 5 | 森泰斗(船橋) | 7.8 (3番人気) | 86 | 66 | 52 | 220 | 424 | 20.3% | 35.8% | 48.1% | 202,206,000 |
6 | 張田昂(船橋) | 8.5 (4番人気) | 12 | 4 | 13 | 78 | 107 | 11.2% | 15.0% | 27.1% | 34,363,000 | |
6 | 7 | 矢野貴(大井) | 25.6 (8番人気) | 56 | 54 | 47 | 230 | 387 | 14.5% | 28.4% | 40.6% | 196,288,500 |
8 | 中村尚(大井) | 29.0 (9番人気) | 2 | 0 | 3 | 23 | 28 | 7.1% | 7.1% | 17.9% | 4,203,000 | |
7 | 9 | 笹川翼(大井) | 2.4 (1番人気) | 27 | 39 | 42 | 241 | 349 | 7.7% | 18.9% | 30.9% | 89,847,000 |
10 | 真島大(大井) | 3.8 (2番人気) | 46 | 56 | 39 | 215 | 356 | 12.9% | 28.7% | 39.6% | 144,708,500 | |
8 | 11 | 安藤洋(大井) | 115.9 (12番人気) | 4 | 1 | 1 | 39 | 45 | 8.9% | 11.1% | 13.3% | 5,330,000 |
12 | 吉井竜(大井) | 37.3 (10番人気) | 3 | 2 | 10 | 64 | 79 | 3.8% | 6.3% | 19.0% | 8,188,000 |
2015年10月1日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。