※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
12R
- 最大6%還元
- 2015年12月9日
- 第20回
- 園田競馬
- 第5日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 16:30
B2 B2 3歳以上特別
- サラブレッド系 3歳以上
- 賞金
-
- 1着600,000円
- 2着150,000円
- 3着72,000円
- 4着48,000円
- 5着30,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 寺地誠(園田) | 204.8 (10番人気) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | 280,000 |
2 | 2 | 中田貴(西脇) | 168.2 (8番人気) | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 360,000 |
3 | 3 | 山田雄(園田) | 174.4 (9番人気) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 50.0% | 75.0% | 87.5% | 910,000 |
4 | 4 | 宮下康(西脇) | 247.9 (12番人気) | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30.8% | 38.5% | 53.8% | 1,212,500 |
5 | 5 | 山崎雅(西脇) | 26.2 (6番人気) | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3% | 44.4% | 66.7% | 1,052,500 |
6 | 小谷周(園田) | 35.4 (7番人気) | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 70.0% | 70.0% | 80.0% | 1,796,000 | |
6 | 7 | 下原理(西脇) | 1.5 (1番人気) | 50 | 17 | 14 | 14 | 95 | 52.6% | 70.5% | 85.3% | 24,342,500 |
8 | 大柿一(西脇) | 3.8 (2番人気) | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 | 63.6% | 86.4% | 90.9% | 4,117,500 | |
7 | 9 | 木村健(園田) | 9.8 (3番人気) | 21 | 9 | 9 | 8 | 47 | 44.7% | 63.8% | 83.0% | 13,856,000 |
10 | 松浦政(西脇) | 11.3 (4番人気) | 9 | 1 | 5 | 7 | 22 | 40.9% | 45.5% | 68.2% | 4,315,500 | |
8 | 11 | 渡瀬和(園田) | 224.3 (11番人気) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 310,000 |
12 | 板野央(園田) | 16.8 (5番人気) | 4 | 7 | 0 | 4 | 15 | 26.7% | 73.3% | 73.3% | 2,691,000 |
2015年12月8日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。