※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
12R
- 最大2%還元
- 2017年8月28日
- 第10回
- 大井競馬
- 第1日
- ダ1,200m(外)
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 20:50
サマーメモリー賞競走 B2三 選抜特別
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着3,200,000円
- 2着1,280,000円
- 3着800,000円
- 4着480,000円
- 5着320,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森下博(川崎) | 4.7 (3番人気) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
2 | 的場文(大井) | 18.1 (6番人気) | 40 | 22 | 20 | 89 | 171 | 23.4% | 36.3% | 48.0% | 189,871,000 | |
2 | 3 | 東原悠(大井) | 210.8 (16番人気) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 800,000 |
4 | 本田重(船橋) | 82.7 (14番人気) | 22 | 21 | 27 | 54 | 124 | 17.7% | 34.7% | 56.5% | 81,802,000 | |
3 | 5 | 御神訓(小林) | 3.0 (1番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
6 | 瀧川寿(川崎) | 11.6 (5番人気) | 25 | 19 | 10 | 62 | 116 | 21.6% | 37.9% | 46.6% | 43,236,000 | |
4 | 7 | 山崎誠(川崎) | 63.4 (13番人気) | 29 | 29 | 20 | 65 | 143 | 20.3% | 40.6% | 54.5% | 87,386,000 |
8 | 達城龍(大井) | 29.9 (10番人気) | 8 | 6 | 5 | 18 | 37 | 21.6% | 37.8% | 51.4% | 26,785,000 | |
5 | 9 | 藤本現(大井) | 22.1 (8番人気) | 3 | 5 | 2 | 12 | 22 | 13.6% | 36.4% | 45.5% | 7,209,000 |
10 | 岡部誠(大井) | 47.4 (12番人気) | 28 | 31 | 18 | 65 | 142 | 19.7% | 41.5% | 54.2% | 48,205,000 | |
6 | 11 | 町田直(川崎) | 35.3 (11番人気) | 12 | 17 | 11 | 30 | 70 | 17.1% | 41.4% | 57.1% | 32,557,500 |
12 | 和田譲(大井) | 11.4 (4番人気) | 29 | 21 | 22 | 54 | 126 | 23.0% | 39.7% | 57.1% | 82,482,500 | |
7 | 13 | 楢崎功(大井) | 4.3 (2番人気) | 2 | 8 | 3 | 22 | 35 | 5.7% | 28.6% | 37.1% | 13,094,000 |
14 | 柏木健(大井) | 23.2 (9番人気) | 17 | 15 | 13 | 40 | 85 | 20.0% | 37.6% | 52.9% | 48,106,000 | |
8 | 15 | 矢野貴(大井) | 21.5 (7番人気) | 67 | 47 | 32 | 121 | 267 | 25.1% | 42.7% | 54.7% | 176,974,000 |
16 | 横川怜(大井) | 119.7 (15番人気) | 8 | 2 | 1 | 14 | 25 | 32.0% | 40.0% | 44.0% | 15,890,000 |
2017年8月27日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。