※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
1R
- 最大6%還元
- 2019年1月4日
- 第22回
- 園田競馬
- 第3日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 10:45
C3三 C3三 4歳以上
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着280,000円
- 2着79,000円
- 3着39,000円
- 4着28,000円
- 5着22,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本幸(園田) | 79.2 (7番人気) | 6 | 9 | 11 | 120 | 146 | 4.1% | 10.3% | 17.8% | 5,339,000 |
2 | 2 | 長谷駿(西脇) | 1.5 (1番人気) | 4 | 5 | 11 | 88 | 108 | 3.7% | 8.3% | 18.5% | 4,272,000 |
3 | 3 | 田村直(園田) | 366.6 (11番人気) | 0 | 0 | 3 | 78 | 81 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 356,000 |
4 | 4 | 渡瀬和(園田) | 16.3 (5番人気) | 9 | 10 | 7 | 72 | 98 | 9.2% | 19.4% | 26.5% | 15,683,000 |
5 | 5 | 高畑皓(西脇) | 83.8 (8番人気) | 2 | 3 | 4 | 80 | 89 | 2.2% | 5.6% | 10.1% | 1,195,000 |
6 | 松木大(園田) | 154.5 (10番人気) | 8 | 10 | 5 | 117 | 140 | 5.7% | 12.9% | 16.4% | 4,675,000 | |
6 | 7 | 中田貴(西脇) | 7.8 (3番人気) | 9 | 11 | 16 | 120 | 156 | 5.8% | 12.8% | 23.1% | 8,031,000 |
8 | 竹村達(西脇) | 414.9 (12番人気) | 13 | 10 | 10 | 128 | 161 | 8.1% | 14.3% | 20.5% | 9,301,000 | |
7 | 9 | 小谷周(園田) | 132.4 (9番人気) | 7 | 12 | 12 | 164 | 195 | 3.6% | 9.7% | 15.9% | 5,712,000 |
10 | 鴨宮祥(西脇) | 4.6 (2番人気) | 16 | 17 | 23 | 183 | 239 | 6.7% | 13.8% | 23.4% | 15,192,000 | |
8 | 11 | 永井孝(西脇) | 19.6 (6番人気) | 7 | 11 | 18 | 159 | 195 | 3.6% | 9.2% | 18.5% | 7,673,000 |
12 | 大山真(園田) | 10.3 (4番人気) | 30 | 35 | 30 | 217 | 312 | 9.6% | 20.8% | 30.4% | 31,880,000 |
2019年1月4日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。