※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
園田
8R
- 最大6%還元
- 2019年1月10日
- 第22回
- 園田競馬
- 第5日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 良
- 発走時刻
- 14:20
3歳C1 C1 3歳
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着500,000円
- 2着140,000円
- 3着70,000円
- 4着50,000円
- 5着40,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹村達(西脇) | 28.5 (5番人気) | 10 | 4 | 1 | 6 | 21 | 47.6% | 66.7% | 71.4% | 5,651,000 |
2 | 2 | 下原理(西脇) | 1.3 (1番人気) | 46 | 39 | 26 | 69 | 180 | 25.6% | 47.2% | 61.7% | 46,970,000 |
3 | 3 | 永井孝(西脇) | 273.7 (11番人気) | 7 | 6 | 4 | 14 | 31 | 22.6% | 41.9% | 54.8% | 4,094,000 |
4 | 4 | 石堂響(西脇) | 100.0 (8番人気) | 6 | 6 | 8 | 20 | 40 | 15.0% | 30.0% | 50.0% | 5,122,000 |
5 | 5 | 川原正(園田) | 17.0 (4番人気) | 22 | 28 | 11 | 47 | 108 | 20.4% | 46.3% | 56.5% | 23,354,000 |
6 | 田野豊(園田) | 184.7 (9番人気) | 11 | 5 | 3 | 6 | 25 | 44.0% | 64.0% | 76.0% | 6,334,000 | |
6 | 7 | 松木大(園田) | 4.4 (2番人気) | 7 | 5 | 2 | 7 | 21 | 33.3% | 57.1% | 66.7% | 3,037,000 |
8 | 杉浦健(園田) | 36.5 (7番人気) | 16 | 15 | 9 | 16 | 56 | 28.6% | 55.4% | 71.4% | 23,938,000 | |
7 | 9 | 笹田知(園田) | 234.2 (10番人気) | 14 | 10 | 6 | 26 | 56 | 25.0% | 42.9% | 53.6% | 10,798,000 |
10 | 山田雄(園田) | 372.4 (12番人気) | 5 | 4 | 12 | 15 | 36 | 13.9% | 25.0% | 58.3% | 8,199,000 | |
8 | 11 | 大山真(園田) | 32.2 (6番人気) | 30 | 20 | 17 | 52 | 119 | 25.2% | 42.0% | 56.3% | 22,929,000 |
12 | 長谷駿(西脇) | 10.4 (3番人気) | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | 33.3% | 44.4% | 72.2% | 3,214,000 |
2019年1月9日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。